![]()
![]()
アナデバ製 A/Dコンバータ 電力計測です。
個別の仕様・データシートに関しては、別途 メーカーサイトにてご確認下さい。
※製品数が多い場合は、[Ctrlキー]+[Fキー]の検索をご利用下さい。
| 品名 | パッケージ | ROHS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD71056ARZ | 16 ld SOIC | チューブ | Yes | ![]() | ||
| ADE7752AARZ | 24 ld SOIC - Wide | チューブ | Yes | ![]() | ||
| ADE7752BARWZ | 24 ld SOIC - Wide | チューブ | Yes | ![]() | ||
| ADE7753ARSZ | 20 ld SSOP | チューブ | Yes | ![]() | ||
| ADE7754ARZ | 24 ld SOIC - Wide | チューブ | Yes | ![]() | ||
| ADE7755ARSZ | 24 ld SSOP | チューブ | Yes | ![]() | ||
| ADE7758ARWZ | 24 ld SOIC - Wide | チューブ | Yes | ![]() | ||
| ADE7763ARSZ | 20 ld SSOP | チューブ | Yes | ![]() | ||
| ADE7768ARZ | 16 ld SOIC | チューブ | Yes | ![]() | ||
| ADE7769ARZ | 16 ld SOIC | チューブ | Yes | ![]() | ||
| ADE7953ACPZ | 28 ld LFCSP (5x5mm w/3.40mm EP) | トレイ | Yes | ![]() |
※表示は消費税込み価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。