![]()
![]()
アナデバ製 一般的なオペアンプです。
個別の仕様・データシートに関しては、別途 メーカーサイトにてご確認下さい。
※製品数が多い場合は、[Ctrlキー]+[Fキー]の検索をご利用下さい。
| 品名 | パッケージ | ROHS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP11EPZ | 14 ld PDIP | チューブ | Yes | ![]() | ||
| OP42FJ | 8 ld Header | チューブ | No | ![]() | ||
| OP42FZ | 8 ld CerDIP | チューブ | No | ![]() | ||
| OP42GPZ | 8 ld PDIP | チューブ | Yes | ![]() | ||
| OP42GSZ | SOIC 150 MIL | - | Yes | ![]() | ||
| OP90GPZ | 8 ld PDIP | チューブ | Yes | ![]() | ||
| OP90GSZ | 8 ld SOIC | チューブ | Yes | ![]() | ||
| OP113FSZ | 8 ld SOIC | チューブ | Yes | ![]() | ||
| OP200GPZ | 8 ld PDIP | チューブ | Yes | ![]() | ||
| OP221GSZ | 8 ld SOIC | チューブ | Yes | ![]() | ||
| OP270GS | 16 ld SOIC - Wide | Tube, 47 | No | ![]() | ||
| OP279GSZ | 8 ld SOIC | チューブ | Yes | ![]() | ||
| OP281GSZ | 8 ld SOIC | チューブ | Yes | ![]() | ||
| OP282ARMZ | 8 ld MSOP | チューブ | Yes | ![]() | ||
| OP282GSZ | 8 ld SOIC | チューブ | Yes | ![]() | ||
| OP291GS | 8 ld SOIC | チューブ | No | ![]() | ||
| OP291GSZ | 8 ld SOIC | チューブ | Yes | ![]() | ||
| OP292GSZ | 8 ld SOIC | チューブ | Yes | ![]() | ||
| OP293ESZ | 8 ld SOIC | チューブ | Yes | ![]() | ||
| OP295GPZ | 8 ld PDIP | チューブ | Yes | ![]() | ||
| OP295GSZ | 8 ld SOIC | チューブ | Yes | ![]() | ||
| OP295GSZ-REEL7 | 8 ld SOIC | リール | Yes | ![]() | ||
| OP296GSZ | 8 ld SOIC | チューブ | Yes | ![]() | ||
| OP413ESZ | 16 ld SOIC - Wide | チューブ | Yes | ![]() | ||
| OP413FSZ | 16 ld SOIC - Wide | チューブ | Yes | ![]() | ||
| OP467GP | 14 ld PDIP | チューブ | No | ![]() | ||
| OP482GSZ | 14 ld SOIC | チューブ | Yes | ![]() | ||
| OP491GPZ | 14 ld PDIP | チューブ | Yes | ![]() | ||
| OP491GSZ | 14 ld SOIC | チューブ | Yes | ![]() | ||
| OP497FSZ | 16 ld SOIC - Wide | チューブ | Yes | ![]() | ||
| OP1177ARMZ | 8 ld MSOP | チューブ | Yes | ![]() | ||
| OP1177ARZ | 8 ld SOIC | チューブ | Yes | ![]() |
※表示は消費税込み価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。