![]()
![]()
アナデバ製 パワーマネージメント 電力モニタです。
個別の仕様・データシートに関しては、別途 メーカーサイトにてご確認下さい。
※製品数が多い場合は、[Ctrlキー]+[Fキー]の検索をご利用下さい。
| 品名 | パッケージ | ROHS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD22057RZ | 8 ld SOIC | チューブ | Yes | ![]() | ||
| AD8202YRZ | 8 ld SOIC | チューブ | Yes | ![]() | ||
| AD8203YRMZ | 8 ld MSOP | チューブ | Yes | ![]() | ||
| AD8205YRZ | 8 ld SOIC | チューブ | Yes | ![]() | ||
| AD8206YRZ | 8 ld SOIC | チューブ | Yes | ![]() | ||
| AD8207WBRZ | 8 ld SOIC | チューブ | Yes | ![]() | ||
| AD8209WBRMZ | 8 ld MSOP | チューブ | Yes | ![]() | ||
| AD8210WYRZ | 8 ld SOIC | チューブ | Yes | ![]() | ||
| AD8210YRZ | 8 ld SOIC | チューブ | Yes | ![]() | ||
| AD8212YRMZ | 8 ld MSOP | チューブ | Yes | ![]() | ||
| AD8215YRZ | 8 ld SOIC | チューブ | Yes | ![]() | ||
| AD8216WYRZ | 8 ld SOIC | チューブ | Yes | ![]() | ||
| AD8216YRZ | 8 ld SOIC | チューブ | Yes | ![]() | ||
| AD8231ACPZ-WP | 16 ld LFCSP (4x4x.85mm ,2.10mm exposed pad) | トレイ | Yes | ![]() | ||
| AD8235ACBZ-P7 | CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP | リール | Yes | ![]() | ||
| AD8553ARMZ | 10 ld MSOP | チューブ | Yes | ![]() | ||
| AD8556ARZ | 8 ld SOIC | チューブ | Yes | ![]() | ||
| AD8557ARZ | 8 ld SOIC | チューブ | Yes | ![]() |
※表示は消費税込み価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。