![]()
![]()
| モデル | 最大出力電力 | DC出力 | 端子台カバー付品番 |
|---|---|---|---|
| GT2.5-5 | 18.5W | 5V 3.7A | GT2.5-5-T |
| GT2.5-12 | 26.4W | 12V 2.2A | GT2.5-12-T |
| GT2.5-15 | 28.5W | 15V 1.9A | GT2.5-15-T |
| GT2.5-24 | 36W | 24V 1.5A | GT2.5-24-T |
| GT2.5W-12 | 26.4W | ±12V 1.1A | GT2.5W-12-T |
| GT2.5W-15 | 27W | ±15V 0.9A | GT2.5W-15-T |
| 品名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT2.5-5 | 18.5W | 5V 3.7A | ![]() | 1 | ![]() | |
| GT2.5-5-T (端子台カバー付) | 18.5W | 5V 3.7A | ![]() | 1 | ![]() | |
| GT2.5-12 | 26.4W | 12V 2.2A | ![]() | 1 | ![]() | |
| GT2.5-12-T (端子台カバー付) | 26.4W | 12V 2.2A | ![]() | 1 | ![]() | |
| GT2.5-15 | 28.5W | 15V 1.9A | ![]() | 1 | ![]() | |
| GT2.5-15-T (端子台カバー付) | 28.5W | 15V 1.9A | ![]() | 1 | ![]() | |
| GT2.5-24 | 36W | 24V 1.5A | ![]() | 1 | ![]() | |
| GT2.5-24-T (端子台カバー付) | 36W | 24V 1.5A | ![]() | 1 | ![]() | |
| GT2.5W-12 | 26.4W | ±12V 1.1A | ![]() | 1 | ![]() | |
| GT2.5W-12-T (端子台カバー付) | 26.4W | ±12V 1.1A | ![]() | 1 | ![]() | |
| GT2.5W-15 | 27W | ±15V 0.9A | ![]() | 1 | ![]() | |
| GT2.5W-15-T (端子台カバー付) | 27W | ±15V 0.9A | ![]() | 1 | ![]() |
※表示は消費税込み価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。