![]()
![]()
推奨ノイズフィルタ:
NAC-06-472
入力電圧:AC85~132V 1φ or 110~170V
| モデル | 最大出力電力 | DC出力 |
|---|---|---|
| LCA10S-5 | 10W | 5V 2A |
| LCA10S-5-H | 10W | 5V 2A |
| LCA10S-12 | 10.8W | 12V 0.9A |
| LCA10S-15 | 10.5W | 15V 0.7A |
| LCA10S-24 | 12W | 24V 0.5A |
※一般交差:±1 ※質量:65g以下 ※基板材質:ガラスコンポジット(CEM3)
| 入出力コネクタ | 適合ハウジング | ターミナル | ||
|---|---|---|---|---|
| CN1 | B3(7.5)B-XH-A | XHP-7 | リール | SXH-001T-P0.6 |
| バルク | BXH-001T-P0.6 | |||
| CN2 | B2B-XH-A | XHP-2 | リール | SXH-001T-P0.6 |
| バルク | BXH-001T-P0.6 | |||
※メーカー:日本圧着端子
| CN-1 | CN-2 | ||
|---|---|---|---|
| ピン番号 | 入力 | ピン番号 | 出力 |
| 1 | AC(L) | 1 | -V |
| 2 | - | 2 | +V |
| 3 | - | ||
| 4 | AC(N) | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| 7 | FG |
※CN1の2、3、5、6番ピンなし
| 品名 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCA10S-5 | 10W | 5V 2A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| LCA10S-5-H | 10W | 5V 2A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| 10.8W | 12V 0.9A | ![]() | 1 | ![]() | |||
| LCA10S-15 | 12W | 15V 0.7A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| LCA10S-24 | 12W | 24V 0.5A | ![]() | 1 | ![]() |
LCA15Sシリーズ LCA30Sシリーズ LCA50Sシリーズ LCA75Sシリーズ LCA100Sシリーズ LCA150Sシリーズ
※その他 ボリューム付(-Y)も取り扱っております。
※表示は消費税込み価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。