![]()
![]()
入力電圧:AC85~264V 1φ or DC120~350V
| モデル | 最大出力電力 | DC出力 | |
|---|---|---|---|
| ACIN 100V | ACIN 200V | ||
| PBA1000F-3R3 | 660W | 3.3V 200A | 3.3V 200A |
| PBA1000F-5 | 1000W | 5V 200A | 5V 200A |
| PBA1000F-7R5 | 1005W | 7.5V 134A | 7.5V 134A |
| PBA1000F-12 | 1056W | 12V 88A | 12V 88A |
| PBA1000F-15 | 1050W | 15V 70A | 15V 70A |
| PBA1000F-24 | 1056W | 24V 44A | 24V 44(51)A |
| PBA1000F-36 | 1044W | 36V 29A | 36V 29A |
| PBA1000F-48 | 1056W | 48V 22A | 48V 22A |
※PBA1000Fシリーズは、標準でケースカバー付き
※単位:mm
※交差:±1 ※質量:2.2kg以下 ※基盤材質/厚さ:FR-4/1.6mm ※シャーシ材質:アルミ
※シャーシ締付けトルク:1.2N・m(12.8kgf・cm)max ※端子台締付けトルク:1.6N・m(16.9kgf・cm)max
※CN1にはリモートセンシング未使用時の標準ハーネスを実装しています。
※FG端子は筐体の安全アース接続用です。
標準の品名の末尾のアルファベットが準標準仕様の記号となります。
| 品名 | 仕様 | MOQ | 在庫 | 1ヶ以上 |
|---|---|---|---|---|
| PBA1000F-3R3-C | ![]() | 1 | ![]() | |
| PBA1000F-3R3-G | ![]() | 1 | ![]() | |
| PBA1000F-3R3-U | ![]() | 1 | ![]() | |
| 品名 | 仕様 | MOQ | 在庫 | 1ヶ以上 |
| PBA1000F-5-C | ![]() | 1 | ![]() | |
| PBA1000F-5-G | ![]() | 1 | ![]() | |
| PBA1000F-5-GU | ![]() | 1 | ![]() | |
| PBA1000F-5-U | ![]() | 1 | ![]() | |
| 品名 | 仕様 | MOQ | 在庫 | 1ヶ以上 |
| PBA1000F-7R5-C | ![]() | 1 | ![]() | |
| 品名 | 仕様 | MOQ | 在庫 | 1ヶ以上 |
| PBA1000F-12-C | ![]() | 1 | ![]() | |
| PBA1000F-12-G | ![]() | 1 | ![]() | |
| PBA1000F-12-U | ![]() | 1 | ![]() | |
| 品名 | 仕様 | MOQ | 在庫 | 1ヶ以上 |
| PBA1000F-15-C | ![]() | 1 | ![]() | |
| PBA1000F-15-CU | ![]() | 1 | ![]() | |
| PBA1000F-15-G | ![]() | 1 | ![]() | |
| PBA1000F-15-U | ![]() | 1 | ![]() | |
| 品名 | 仕様 | MOQ | 在庫 | 1ヶ以上 |
| PBA1000F-24-C | ![]() | 1 | ![]() | |
| PBA1000F-24-G | ![]() | 1 | ![]() | |
| PBA1000F-24-U | ![]() | 1 | ![]() | |
| 品名 | 仕様 | MOQ | 在庫 | 1ヶ以上 |
| PBA1000F-36-C | ![]() | 1 | ![]() | |
| PBA1000F-36-G | ![]() | 1 | ![]() | |
| PBA1000F-36-U | ![]() | 1 | ![]() | |
| 品名 | 仕様 | MOQ | 在庫 | 1ヶ以上 |
| PBA1000F-48-C | ![]() | 1 | ![]() | |
| PBA1000F-48-G | ![]() | 1 | ![]() | |
| PBA1000F-48-GU | ![]() | 1 | ![]() | |
| PBA1000F-48-U | ![]() | 1 | ![]() |
※表示は消費税込み価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。