![]()
![]()
推奨ノイズフィルタ:
NAC-06-472
| 品名 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBA10F-5 | 10W | 5V 2A | ![]() | 1 | ![]() |
入力電圧:AC85~264V 1φ or DC110~370V
| モデル | 最大出力電力 | DC出力 | ケースカバー付型番 |
|---|---|---|---|
| PBA10F-5 | 10W | 5V 2A | PBA10F-5-N |
| PBA10F-12 | 10.8W | 12V 0.9A | PBA10F-5-N |
| PBA10F-24 | 12W | 24V 0.5A | PBA10F-5-N |
※単位:mm
※交差:±1 ※質量:150g以下(カバー含まず) ※基盤材質/厚さ:CEM-3/1.6mm ※シャーシ材質:電気亜鉛メッキ鋼板
※シャーシ締付けトルク:0.6N・m(6.3kgf・cm)max ※端子台締付けトルク:M3:0.8N・m(8.5kgf・cm)max
※筐体の安全アース接続は、取付穴(M3)2箇所で行って下さい。
| 品名 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBA10F-5 | 10W | 5V 2A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| PBA10F-5-N (カバー付) | 10W | 5V 2A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| 10.8W | 12V 0.9A | ![]() | 1 | ![]() | |||
| PBA10F-12-N (カバー付) | 10.8W | 12V 0.9A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| PBA10F-24 | 12W | 24V 0.5A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| PBA10F-24-N (カバー付) | 12W | 24V 0.5A | ![]() | 1 | ![]() |
※標準品の在庫がない場合は、準標準電源もご確認下さい
※表示は消費税込み価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。