![]()
![]()
| 項目 | 仕様値 |
|---|---|
| 入力電圧範囲 | AC85V~132V 1 or DC110V~170V ( R10A:DC90V~170V時 ディレーティング要 ) |
| 出力電圧可変範囲 | 内蔵ボリュームにて可変可能 可変範囲 ±10% (機種により異なります) |
| 冷却方法 | 自然空冷 |
| 使用温度・湿度> | -10~60℃ 20~90%RH(結露なし) (ディレーティング特性参照) |
| 絶縁耐圧 | 入力-出力間:AC2,000V 1分間 DC500V 50MΩmin (常温) 入力-FG間:AC2,000V 1分間 DC500V 50MΩmin (常温) 出力-FG間:AC 500V 1分間 DC500V 50MΩmin (常温) |
| 付属機能 | 過電流保護、過電圧保護、運転表示(LED表示)、リモートセンシング(R100-150:標準) |
| 安全規格 | UL,CSA認定品 |

| 品名 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R100U-3 | 60W | 3V 20A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| R100U-3-N (カバー付) | 60W | 3V 20A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| R100U-5 | 100W | 5V 20A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| R100U-5-N (カバー付) | 100W | 5V 20A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| R100U-9 | 103.5W | 9V 11.5A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| R100U-9-N (カバー付) | 103.5W | 9V 11.5A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| R100U-12 | 102W | 12V 8.5A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| R100U-12-N (カバー付) | 102W | 12V 8.5A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| R100U-15 | 105W | 15V 7A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| R100U-15-N (カバー付) | 105W | 15V 7A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| R100U-18 | 100.8W | 18V 5.6A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| R100U-18-N (カバー付) | 100.8W | 18V 5.6A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| R100U-24 | 108W | 24V 4.5A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| R100U-24-N (カバー付) | 108W | 24V 4.5A | ![]() | 1 | ![]() |
※表示は消費税込み価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。