![]()
![]()
| 項目 | 仕様値 |
|---|---|
| 入力電圧範囲 | AC85V~132V 1 or DC110V~170V ( R10A:DC90V~170V時 ディレーティング要 ) |
| 出力電圧可変範囲 | 内蔵ボリュームにて可変可能 可変範囲 ±10% (機種により異なります) |
| 冷却方法 | 自然空冷 |
| 使用温度・湿度> | -10~60℃ 20~90%RH(結露なし) (ディレーティング特性参照) |
| 絶縁耐圧 | 入力-出力間:AC2,000V 1分間 DC500V 50MΩmin (常温) 入力-FG間:AC2,000V 1分間 DC500V 50MΩmin (常温) 出力-FG間:AC 500V 1分間 DC500V 50MΩmin (常温) |
| 付属機能 | 過電流保護、過電圧保護、運転表示(LED表示)、リモートセンシング(R150-150:標準) |

| 品名 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R150-3 | 90W | 3V 30A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| R150-3-N (カバー付) | 90W | 3V 30A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| R150-5 | 150W | 5V 30A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| R150-5-N (カバー付) | 150W | 5V 30A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| R150-9 | 153W | 9V 17A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| R150-9-N (カバー付) | 153W | 9V 17A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| R150-12 | 156W | 12V 13A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| R150-12-N (カバー付) | 156W | 12V 13A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| R150-15 | 150W | 15V 10A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| R150-15-N (カバー付) | 150W | 15V 10A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| R150-18 | 153W | 18V 8.5A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| R150-18-N (カバー付) | 153W | 18V 8.5A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| R150-24 | 156W | 24V 6.5A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| R150-24-N (カバー付) | 156W | 24V 6.5A | ![]() | 1 | ![]() |
※表示は消費税込み価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。