![]()
![]()
| モデル | 最大出力電力 | DC出力 |
|---|---|---|
| SUCS10053R3 | 8.58W | 3.3V 2.6A |
| SUCS100505 | 10W | 5V 2A |
| SUCS100512 | 10.8W | 12V 0.9A |
|---|---|---|
| SUCS100515 | 10.5W | 15V 0.7A |
| SUCS10123R3 | 8.58W | 3.3V 2.6A |
| SUCS101205 | 10W | 5V 2A |
| SUCS101212 | 12W | 12V 1A |
| SUCS101215 | 12W | 15V 0.8A |
| モデル | 最大出力電力 | DC出力 |
|---|---|---|
| SUCS10243R3 | 8.58W | 3.3V 2.6A |
| SUCS102405 | 10W | 5V 2A |
| SUCS102412 | 10.8W | 12V 0.9A |
|---|---|---|
| SUCS102415 | 10.5W | 15V 0.7A |
| SUCS10483R3 | 8.58W | 3.3V 2.6A |
| SUCS104805 | 10W | 5V 2A |
| SUCS104812 | 12W | 12V 1A |
| SUCS104815 | 12W | 15V 0.8A |
※単位:mm ※交差:±0.5 ※端子厚み:0.3±0.1
※端子材質:銅合金 ※端市メッキ処理:鉛フリーメッキ ※質量:10g以下
ケース板厚:0.2±0.05 ケース材質:シンチュウ ケースメッキ処理:ニッケルメッキ
SUCS1R5シリーズ SUCS3シリーズ SUCS6シリーズ
※表示は消費税込み価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。