![]()
![]()
| モデル | 最大出力電力 | DC出力 |
|---|---|---|
| SUS1R5053R3 | 1.32W | 3.3V 0.4A |
| SUS1R50505 | 1.5W | 5V 0.3A |
| SUS1R50512 | 1.56W | 12V 0.13A |
|---|---|---|
| SUS1R50515 | 1.5W | 15V 0.1A |
| SUS1R5123R3 | 1.32W | 3.3V 0.4A |
| SUS1R51205 | 1.5W | 5V 0.3A |
| SUS1R51212 | 1.56W | 12V 0.13A |
| SUS1R51215 | 1.5W | 15V 0.1A |
| モデル | 最大出力電力 | DC出力 |
|---|---|---|
| SUS1R5243R3 | 1.32W | 3.3V 0.4A |
| SUS1R52405 | 1.5W | 5V 0.3A |
| SUS1R52412 | 1.56W | 12V 0.13A |
|---|---|---|
| SUS1R52415 | 1.5W | 15V 0.1A |
| SUS1R5483R3 | 1.32W | 3.3V 0.4A |
| SUS1R54805 | 1.5W | 5V 0.3A |
| SUS1R54812 | 1.56W | 12V 0.13A |
| SUS1R54815 | 1.5W | 15V 0.1A |
※単位:mm ※交差:±0.5 ※端子厚み:0.3±0.1
※端子材質:銅合金 ※端市メッキ処理:鉛フリーメッキ ※質量:2g以下
SUS3シリーズ SUS6シリーズ SUS10シリーズ
※表示は消費税込み価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。