![]()
![]()
| 項目 | 仕様値 |
|---|---|
| 入力電圧範囲 | DC5V(DC4.5~9.0V),DC12V(DC9~18V)DC24V(DC18~36V),DC48V(DC36~72V) |
| 出力電圧可変範囲 | ZUS1R5~10:内部固定 ZUS15,25:内部固定(TRMオープン) 外付けVRにて可変可能 |
| 冷却方法 | 自然空冷 |
| 使用温度・湿度> | -20~+71℃,20~95%RH(結露なし) (ディレーティング特性参照) |
| 絶縁耐圧 | 入力-出力間:AC500V 1分間 DC500V 50MΩmin (20±15℃) |
| 付属機能 | ZUS1R5~ZUS25:過電流保護 ZUS15,ZUS25:過電圧保護、外部出力電圧可変、リモートコントロール |






| 品名 | 最大出 力電力 | DC出力 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZUS1R50505 | DC4.5~9V | 1.5W | 5V 0.3A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS1R50512 | DC4.5~9V | 1.56W | 12V 0.13A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS1R50515 | DC4.5~9V | 1.5W | 15V 0.1A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS1R51205 | DC9~18V | 1.5W | 5V 0.3A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS1R51212 | DC9~18V | 1.56W | 12V 0.13A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS1R51215 | DC9~18V | 1.5W | 15V 0.1A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS1R52405 | DC18~36V | 1.5W | 5V 0.3A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS1R52412 | DC18~36V | 1.56W | 12V 0.13A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS1R52415 | DC18~36V | 1.5W | 15V 0.1A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS1R54805 | DC36~72V | 1.5W | 5V 0.3A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS1R54812 | DC36~72V | 1.56W | 12V 0.13A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS1R54815 | DC36~72V | 1.5W | 15V 0.1A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| 品名 | 最大出 力電力 | DC出力 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 | ||||
| ZUS30505 | DC4.5~9V | 3W | 5V 0.6A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS30512 | DC4.5~9V | 3W | 12V 0.25A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS30515 | DC4.5~9V | 3W | 15V 0.2A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS31205 | DC9~18V | 3W | 5V 0.6A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS31212 | DC9~18V | 3W | 12V 0.25A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS31215 | DC9~18V | 3W | 15V 0.2A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS32405 | DC18~36V | 3W | 5V 0.6A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS32412 | DC18~36V | 3W | 12V 0.25A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS32415 | DC18~36V | 3W | 15V 0.2A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS34805 | DC36~72V | 3W | 5V 0.6A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS34812 | DC36~72V | 3W | 12V 0.25A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS34815 | DC36~72V | 3 | 15V 0.2A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| 品名 | 最大出 力電力 | DC出力 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 | ||||
| ZUS6053R3 | DC4.5~9V | 3.3W | 3.3V 1.0A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS60505 | DC4.5~9V | 5W | 5V 1.0A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS60512 | DC4.5~9V | 6W | 12V 0.5A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS60515 | DC4.5~9V | 6W | 15V 0.4A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS61205 | DC9~18V | 6W | 5V 1.2A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS61212 | DC9~18V | 6W | 12V 0.5A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS61215 | DC9~18V | 6W | 15V 0.4A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS62405 | DC18~36V | 6W | 5V 1.2A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS62412 | DC18~36V | 6W | 12V 0.5A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS62415 | DC18~36V | 6W | 15V 0.4A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS6483R3 | DC36~72V | 3.96W | 3.3V 1.2A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS64805 | DC36~72V | 6W | 5V 1.2A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS64812 | DC36~72V | 6W | 12V 0.5A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS64815 | DC36~72V | 6W | 15V 0.4A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| 品名 | 最大出 力電力 | DC出力 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 | ||||
| ZUS10053R3 | DC4.5~9V | 5.28W | 3.3V 1.6A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS100505 | DC4.5~9V | 8W | 5V 1.6A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS100512 | DC4.5~9V | 8.4W | 12V 0.7A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS100515 | DC4.5~9V | 9W | 15V 0.6A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS101205 | DC9~18V | 10W | 5V 2.0A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS101212 | DC9~18V | 10.8W | 12V 0.9A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS101215 | DC9~18V | 10.5W | 15V 0.7A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS102405 | DC18~36V | 10W | 5V 2.0A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS102412 | DC18~36V | 10.8W | 12V 0.9A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS102415 | DC18~36V | 10.5W | 15V 0.7A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS10483R3 | DC36~72V | 6.6W | 3.3V 2.0A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS104805 | DC36~72V | 10W | 5V 2.0A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS104812 | DC36~72V | 10.8W | 12V 0.9A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS104815 | DC36~72V | 10.5W | 15V 0.7A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| 品名 | 最大出 力電力 | DC出力 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 | ||||
| ZUS15053R3 | DC4.5~9V | 6.6W | 3.3V 2.0A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS150505 | DC4.5~9V | 10W | 5V 2.0A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS150512 | DC4.5~9V | 12W | 12V 1.0A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS151205 | DC9~18V | 12W | 5V 2.4A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS151212 | DC9~18V | 15.6W | 12V 1.3A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS152405 | DC18~36V | 12W | 5V 2.4A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS152412 | DC18~36V | 15.6W | 12V 1.3A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS15483R3 | DC36~72V | 7.92W | 3.3V 2.4A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS154805 | DC36~72V | 12W | 5V 2.4A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS154812 | DC36~72V | 15.6W | 12V 1.3A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| 品名 | 最大出 力電力 | DC出力 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 | ||||
| ZUS25053R3 | DC4.5~9V | 13.2W | 3.3V 4.0A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS250505 | DC4.5~9V | 16W | 5V 3.2A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS250512 | DC4.5~9V | 20.4W | 12V 1.7A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS251205 | DC9~18V | 20W | 5V 4.0A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS251212 | DC9~18V | 25.2W | 12V 2.1A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS252405 | DC18~36V | 20W | 5V 4.0A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS252412 | DC18~36V | 25.2W | 12V 2.1A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS25483R3 | DC36~72V | 13.2W | 3.3V 4.0A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS254805 | DC36~72V | 20W | 5V 4.0A | ![]() | 1 | ![]() | ||
| ZUS254812 | DC36~72V | 25.2W | 12V 2.1A | ![]() | 1 | ![]() |
※表示は消費税込み価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。