![]()
![]()
408JE シリーズ(GP-IBケーブル)はIEEE-STD-488-1978 およびIECPub.625-1等の国際規格に適合した製品です。
これらのコネクタを使用して、機器相互間の接続を行うことにより、計測のシステム化、自動化を計ることができます。
妨害電波規制(FCC、CISPR、VDE規格等による)の対策品として、シールド効果を高めるために、
コネクタの結線部もすべて金属フードで覆った製品です。
フードのケーブルクランプ部寸法を最小限におさえたコンパクト設計により、更に使い易くなっております。

※タイ洪水の影響により、入荷未定の状態となっております。
ヒロセ製のコネクタを使用した 互換品 は、DDK 408JEシリーズの代替品として使用可能です。
| 品名 | 長さ | 芯数 | 仕様 | ROHS | MOQ | 1~4ヶ | 5ヶ以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408JE-101 | 1m | 24 | ![]() | NO | 1 | ![]() | ||
| 408JE-102 | 2m | 24 | ![]() | NO | 1 | ![]() | ||
| 24 | ![]() | NO | 1 | ![]() | ||||
| 408JE-104 | 4m | 24 | ![]() | NO | 1 | ![]() | ||
| 品名 | 長さ | 芯数 | 仕様 | ROHS | MOQ | 1~4ヶ | 5ヶ以上 | |
| 408JE-101-ROHS | 1m | 24 | ![]() | YES | 1 | ![]() | ||
| 408JE-102-ROHS | 2m | 24 | ![]() | YES | 1 | ![]() | ||
| 408JE-104-ROHS | 4m | 24 | ![]() | YES | 1 | ![]() |
※表示は消費税込み価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。
※ヒロセ製のコネクタを使用した互換品は、DDK 408JEシリーズの代替品として使用可能です。
| 品名 | 長さ | 芯数 | 仕様 | ROHS | MOQ | 1~4ヶ | 5ヶ以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPIB-HH-0.5 | 0.5m | 24 | ![]() | YES | 1 | ![]() | ||
| GPIB-HH-1 | 1m | 24 | ![]() | YES | 1 | ![]() | ||
| GPIB-HH-2 | 2m | 24 | ![]() | YES | 1 | ![]() | ||
| GPIB-HH-3 | 3m | 24 | ![]() | YES | 1 | ![]() | ||
| GPIB-HH-4 | 4m | 24 | ![]() | YES | 1 | ![]() | ||
| GPIB-HH-5 | 5m | 24 | ![]() | YES | 1 | ![]() | ||
| GPIB-HH-6 | 6m | 24 | ![]() | YES | 1 | ![]() | ||
| GPIB-HH-8 | 8m | 24 | ![]() | YES | 1 | ![]() | ||
| GPIB-HH-10 | 10m | 24 | ![]() | YES | 1 | ![]() | ||
| GPIB-HH-15 | 15m | 24 | ![]() | YES | 1 | ![]() | ||
| GPIB-HH-20 | 20m | 24 | ![]() | YES | 1 | ![]() |
※表示は消費税込み価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。