![]()
![]()
57シリーズは、57ファミリーコネクタの基本となるもので、下記の6タイプがあります。
57-10タイプ(ユニット接続用プラグ)
57-20タイプ(ユニット接続用レセプタクル)
57-30タイプ(ケーブル用ストレートフード付プラグ)
57-40タイプ(ロックスプリング付パネル用レセプタクル)
57-50タイプ(ケーブル用L形フード付プラグ)
57-60タイプ(ケーブル中継用レセプタクル)

| 芯数 | ソルダカップ形 | 寸法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||
| 14 | 57-30140 | 37.8 | 12.954 | 41.4 | 21.4 | 6.5×9.8 |
| 24 | 57-30240 | 48.6 | 23.749 | 41.0 | 21.0 | 11.1×9.8 |
| 36 | 57-30360 | 61.6 | 36.703 | 43.0 | 23.0 | 13.9×9.8 |
| 50 | 57-30500 | 76.7 | 51.816 | 45.4 | 25.4 | 17.0×9.8 |

| 芯数 | ソルダカップ形 | ソルダディップ形 | 寸法 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | |||
| 14 | 57-40140 | 57-40140-8 | 43.9 | 36.00 | 12.954 | 3.05 |
| 24 | 57-40240 | 57-40240-9 | 54.7 | 46.78 | 23.749 | 3.05 |
| 36 | 57-40360 | 57-40360-12 | 67.7 | 59.74 | 36.703 | 3.05 |
| 50 | 57-40500 | 57-40500-9 | 82.8 | 74.85 | 51.816 | 3.05 |

| 芯数 | ソルダカップ形 | 寸法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | ||
| 14 | 57-60140 | 43.9 | 36.00 | 12.954 | 3.05 | 32.5 | 21.4 | 8.8×6.0(楕円) |
| 24 | 57-60240 | 54.7 | 46.78 | 23.749 | 3.05 | 32.1 | 21.0 | Φ9.8 |
| 36 | 57-60360 | 67.7 | 59.74 | 36.703 | 3.05 | 34.1 | 23.0 | 13.9×9.8(楕円) |
| 50 | 57-60500 | 82.8 | 74.85 | 51.816 | 3.05 | 36.5 | 25.4 | 17.0×9.8(楕円) |
※タイ洪水の影響により、入荷未定の状態となっております。
| 品名 | 芯数 | 仕様 | MOQ | 5~49ヶ | 50ヶ以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57-10140 | 14 | ![]() | 5 | ![]() | ||
| 57-10240 | 24 | ![]() | 5 | ![]() | ||
| 57-10360 | 36 | ![]() | 5 | ![]() | ||
| 57-10500 | 50 | ![]() | 5 | ![]() | ||
| 57-20140 | 14 | ![]() | 5 | ![]() | ||
| 57-20240 | 24 | ![]() | 5 | ![]() | ||
| 57-20360 | 36 | ![]() | 5 | ![]() | ||
| 57-20500 | 50 | ![]() | 5 | ![]() | ||
| 品名 | 芯数 | 仕様 | MOQ | 5~49ヶ | 50ヶ以上 | |
| 57-30140 | 14 | ![]() | 5 | ![]() | ||
| 57-30240 | 24 | ![]() | 5 | ![]() | ||
| 57-30360 | 36 | ![]() | 5 | ![]() | ||
| 57-30500 | 50 | ![]() | 5 | ![]() | ||
| 57-40140 | 14 | ![]() | 5 | ![]() | ||
| 57-40240 | 24 | ![]() | 5 | ![]() | ||
| 57-40360 | 36 | ![]() | 5 | ![]() | ||
| 57-40500 | 50 | ![]() | 5 | ![]() | ||
| 品名 | 芯数 | 仕様 | MOQ | 1~9ヶ | 10ヶ以上 | |
| 57-60140 | 14 | ![]() | 1 | ![]() | ||
| 57-60240 | 24 | ![]() | 1 | ![]() | ||
| 57-60360 | 36 | ![]() | 1 | ![]() | ||
| 57-60500 | 50 | ![]() | 1 | ![]() |
※表示は消費税込み価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。