![]()
![]()
CE01 シリーズは、JIS B 6015 に準拠した保護回路接続ができる、
防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイプのコネクタです。
水滴・切削油などがかかる工作機械、FA 関連装置や、
粉塵などが多い悪環境下で使用される機器などの外部接続用として最適です。
CE01-6Aシリーズ

| シェル サイズ | 芯数 | 品名 | A | A | B | Vネジ | コンタクト サイズ | L以下 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピン インサート | ソケット インサート | ||||||||
| 18 | 5 | CE01-1A18-11□C-D0 | 28.87 | 35.9 | 23.5 | 1-20UNEF-2A | #12 | 46 | 43.0 |
| 10 | CE01-1A18-1□C-D0 | #16 | 43 | 38.0 | |||||
| 19 | CE01-1A18-19A□C-D0 | #20 | 40 | 37.5 | |||||
| 20 | 7 | CE01-1A20-15□C-D0 | 33.95 | 40.6 | 26.9 | 1 1/8-18UNEF-2A | #12 | 46 | 43.0 |
| 17 | CE01-1A20-29□C-D0 | #16 | 43 | 38.0 | |||||
| 30 | CE01-1A20-30A□C-D0 | #20 | 40 | 37.5 | |||||
| 22 | 4 | CE01-1A22-22□C-D0 | 35.22 | 42.2 | 29.6 | 1 1/4-18UNEF-2A | #8 | 48 | 48.0 |
| 8 | CE01-1A22-23□C-D0 | #12 | 46 | 43.0 | |||||
| 19 | CE01-1A22-14□C-D0 | #16 | 43 | 38.0 | |||||
| 24 | 7 | CE01-1A24-10□C-D0 | 38.39 | 45.4 | 32.8 | 1 3/8-18UNEF-2A | #8 | 48 | 48.0 |
| 24 | CE01-1A24-28□C-D0 | #16 | 43 | 38.0 | |||||
| 52 | CE01-1A24-52A□C-D0 | #20 | 40 | 37.5 | |||||
| 28 | 37 | CE01-1A28-21□C-D0 | 44.74 | 51.7 | 39.0 | 1 5/8-18UNEF-2A | #16 | 43 | 38.0 |
| 73 | CE01-1A28-73A□C-D0 | #20 | 40 | 37.5 | |||||
※表示は消費税込み価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。
※表示は消費税込み価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。
D/MS3101Aシリーズ(ケーブルレセプタクル)
D/MS3102Aシリーズ(ボックスレセプタクル)
D/MS3106Aシリーズ(ストレートプラグ)
D/MS3106Bシリーズ(ストレートプラグ / 分割シェル)
D/MS3108Bシリーズ(L型プラグ / 分割シェル)
D/MS3057シリーズ(ケーブルクランプ)
D/MS25042/25043シリーズ(チェーン付きキャップ)
CE01-1Aシリーズ(ケーブルレセプタクル)
CE01-2Aシリーズ(ボックスレセプタクル)
CE01-6Aシリーズ(ストレートプラグ)
CE3057シリーズ(防水ケーブルクランプ)
CE-BS-DSシリーズ(防水ストレートバックシェル)
CE-BA-S-Dシリーズ(防水アングルバックシェル)
CE05シリーズ各種(D/MSコネクタ互換)
D/MS(190)シリーズ各種(D/MSシリーズ防水・防滴タイプ)
※D/MS、CE01シリーズ コネクタ組み合わせ図はこちら