![]()
![]()
D/MS3102A は、パネルやシャーシ等に取付けて固定し、端子に直接配線するするレセプタクルで、すべてのD/MS コネクタのプラグと結合します。
D/MS3102A36シリーズ

ネジ | 長さ | 厚さ | 全長 | 位置 | 外径 | 間隔 | 穴径 | 全長 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B以上 | +0.78 | ±0.5 | R±0.12 | S±0.5 | +0.25 | W 以上 | |||
| 10SL | 5/8-24UNEF | 9.53 | 2.1 | 30.25 | 14.28 | 15.9 | 18.26 | 25.4 | 3.05 | 21.9 |
| 12S | 3/4-20UNEF | 9.53 | 2.1 | 30.25 | 14.28 | 17.5 | 20.62 | 27.8 | 3.05 | 24.0 |
| 14S | 7/8-20UNEF | 9.53 | 2.1 | 30.25 | 14.28 | 19.1 | 23.01 | 30.2 | 3.05 | 24.0 |
| 16S | 1-20UNEF | 9.53 | 2.1 | 30.25 | 14.28 | 22.2 | 24.61 | 32.5 | 3.05 | 24.0 |
| 16 | 1-20UNEF | 15.88 | 3.2 | 44.45 | 19.05 | 22.2 | 24.61 | 32.5 | 3.05 | 34.4 |
| 18 | 1 1/8-18UNEF | 15.88 | 3.2 | 49.22 | 19.05 | 25.4 | 26.97 | 34.9 | 3.05 | 34.4 |
| 20 | 1 1/4-18UNEF | 15.88 | 3.2 | 49.22 | 19.05 | 28.6 | 29.36 | 38.1 | 3.05 | 34.4 |
| 22 | 1 3/8-18UNEF | 15.88 | 3.2 | 49.22 | 19.05 | 31.8 | 31.75 | 41.3 | 3.05 | 34.4 |
| 24 | 1 1/2-18UNEF | 15.88 | 3.2 | 49.22 | 20.63 | 34.9 | 34.92 | 44.4 | 3.74 | 34.4 |
| 28 | 1 3/4-18UNS | 15.88 | 3.2 | 49.22 | 20.63 | 41.3 | 39.67 | 50.8 | 3.74 | 34.4 |
| 32 | 2-18UNS | 15.88 | 3.7 | 49.22 | 22.23 | 48.4 | 44.45 | 57.2 | 4.40 | 36.7 |
| 36 | 2 1/4-16UN | 15.88 | 3.7 | 49.22 | 22.23 | 54.0 | 49.23 | 63.5 | 4.40 | 36.7 |

※表示は消費税込み価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。
D/MS3101Aシリーズ(ケーブルレセプタクル)
D/MS3102Aシリーズ(ボックスレセプタクル)
D/MS3106Aシリーズ(ストレートプラグ)
D/MS3106Bシリーズ(ストレートプラグ / 分割シェル)
D/MS3108Bシリーズ(L型プラグ / 分割シェル)
D/MS3057シリーズ(ケーブルクランプ)
D/MS25042/25043シリーズ(チェーン付きキャップ)
CE01-1Aシリーズ(ケーブルレセプタクル)
CE01-2Aシリーズ(ボックスレセプタクル)
CE01-6Aシリーズ(ストレートプラグ)
CE3057シリーズ(防水ケーブルクランプ)
CE-BS-DSシリーズ(防水ストレートバックシェル)
CE-BA-S-Dシリーズ(防水アングルバックシェル)
CE05シリーズ各種(D/MSコネクタ互換)
D/MS(190)シリーズ各種(D/MSシリーズ防水・防滴タイプ)
※D/MS、CE01シリーズ コネクタ組み合わせ図はこちら