![]()
![]()
D/MS3108B36シリーズ

の長さ | 全長 | 外径 | R±0.5 | U±0.5 | 取付ネジ | 長さ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | J±0.12 | φQ-0.38 | V | |||||
| 12S | 3/4-20UNEF | 13.49 | 50.80 | 25.40 | 10.5 | 25.4 | 5/8-24UNEF | 9.53 |
| 14S | 7/8-20UNEF | 13.49 | 53.97 | 28.57 | 14.9 | 27.0 | 3/4-20UNEF | 9.53 |
| 16S | 1-20UNEF | 13.49 | 60.32 | 31.75 | 18.5 | 28.6 | 7/8-20UNEF | 9.53 |
| 16 | 1-20UNEF | 18.26 | 65.07 | 31.75 | 18.5 | 28.6 | 7/8-20UNEF | 9.53 |
| 18 | 18.26 | 68.27 | 34.13 | 20.5 | 30.2 | 1-20UNEF | 9.53 | |
| 20 | 1 1/4-18UNEF | 18.26 | 76.98 | 37.28 | 22.5 | 33.3 | 1 3/16-18UNEF | 9.53 |
| 22 | 1 3/8-18UNEF | 18.26 | 76.98 | 40.48 | 24.1 | 33.3 | 1 3/16-18UNEF | 9.53 |
| 24 | 1 1/2-18UNEF | 18.26 | 86.51 | 43.63 | 25.6 | 36.5 | 1 7/16-18UNEF | 9.53 |
| 28 | 1 3/4-18UNS | 18.26 | 86.51 | 50.00 | 28.8 | 36.5 | 1 7/16-18UNEF | 9.53 |
| 32 | 2-18UNS | 18.26 | 95.25 | 56.33 | 32.8 | 44.4 | 1 3/4-18UNS | 11.13 |
| 36 | 2 1/4-16UN | 18.26 | 100.00 | 62.68 | 36.0 | 49.2 | 2-18UNS | 12.70 |

※表示は消費税込み価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。
D/MS3101Aシリーズ(ケーブルレセプタクル)
D/MS3102Aシリーズ(ボックスレセプタクル)
D/MS3106Aシリーズ(ストレートプラグ)
D/MS3106Bシリーズ(ストレートプラグ / 分割シェル)
D/MS3108Bシリーズ(L型プラグ / 分割シェル)
D/MS3057シリーズ(ケーブルクランプ)
D/MS25042/25043シリーズ(チェーン付きキャップ)
CE01-1Aシリーズ(ケーブルレセプタクル)
CE01-2Aシリーズ(ボックスレセプタクル)
CE01-6Aシリーズ(ストレートプラグ)
CE3057シリーズ(防水ケーブルクランプ)
CE-BS-DSシリーズ(防水ストレートバックシェル)
CE-BA-S-Dシリーズ(防水アングルバックシェル)
CE05シリーズ各種(D/MSコネクタ互換)
D/MS(190)シリーズ各種(D/MSシリーズ防水・防滴タイプ)
※D/MS、CE01シリーズ コネクタ組み合わせ図はこちら