![]()
![]()
フルドットマトリックスモジュールは、
システムへの接続、組込が容易でシステム設計の負担を大幅に軽減します。
品名 |
ドット数 (W×H) |
画面サイズ (W×H)[mm] |
ドットピッチ (W×H)[mm] |
外形寸法 (W×H×T)[mm] |
|---|---|---|---|---|
| GP1039A02A | 192×16 | 124.6×10.2 | 0.65×0.65 | 180.0×40.0×26.1 |
| GP1046A03A | 256×16 | 166.2×12.6 | 0.65×0.8 | 230.0×40.0×29.0 |
| GP1063A01A | 256×64 | 255.7×63.7 | 1.0×1.0 | 320.0×120.0×41.5 |
| GP1107A02A | 256×64 | 115.1×28.7 | 0.45×0.45 | 180.0×55.0×26.0 |
| GP1107A02B | 256×64 | 115.1×28.7 | 0.45×0.45 | 180.0×55.0×26.0 |
| GP1111A01A | 256×32 | 166.3×20.7 | 0.65×0.65 | 220.0×50.0×27.0 |
| GP1111A01B | 256×32 | 166.3×20.7 | 0.65×0.65 | 220.0×50.0×27.0 |
| GP1112A01A | 128×32 | 57.5×14.3 | 0.45×0.45 | 88.0×44.0×20.7 |
| GP1112A01B | 128×32 | 57.5×14.3 | 0.45×0.45 | 88.0×44.0×20.7 |
| GP1118A01A | 128×64 | 83.1×41.5 | 0.65×0.65 | 140.0×68.0×29.0 |
| GP1118A01B | 128×64 | 83.1×41.5 | 0.65×0.65 | 140.0×68.0×29.0 |
| GP1120A01A | 128×32 | 83.1×20.7 | 0.65×0.65 | 130.0×38.5×22.0 |
| GP1120A01B | 128×32 | 83.1×20.7 | 0.65×0.65 | 130.0×38.5×22.0 |
| GP1127A01A | 160×32 | 71.9×14.3 | 0.45×0.45 | 130.2×43.0×26.2 |
| GP1128A01A | 160×64 | 71.9×28.7 | 0.45×0.45 | 125.0×56.3×29.6 |
| GP1129A01A | 192×64 | 86.3×28.7 | 0.45×0.45 | 145.0×56.3×29.6 |
| GP1135A01A | 160×40 | 132.7×33.1 | 0.83×0.83 | 190.0×64.0×29.5 |
| GP1150A01A | 256×64 | 163.7×40.2 | 0.64×0.63 | 230.0×88.5×29.3 |
| GP1152A01A | 240×36 | 149.8×28.6 | 0.61×0.8 | 205.2×62.0×30.0 |
| GP1157A01B | 256×64 | 115.1×28.7 | 0.45×0.45 | 159.0×50.0×21.5 |
| GP1183A01A | 112×16 | 52.5×11.5 | 0.47×0.73 | 80.0×36.0×13.7 |
| GP1184A01A | 140×16 | 69.9×11.5 | 0.5×0.73 | 116.0×37.0×13.7 |
| GP1184A01B | 140×16 | 69.9×11.5 | 0.5×0.73 | 116.0×37.0×13.7 |
| GP9002A01A | 128×64 | 57.5×28.7 | 0.45×0.45 | 103.0×53.5×22.5 |
| GP9002A01B | 128×64 | 57.5×28.7 | 0.45×0.45 | 103.0×53.5×22.5 |
単位:mm
※表示は消費税込み価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。