![]()
![]()
| 品名 | MOQ | 1~99ヶ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M162MD05AA | 16×2 | 122.0×44.0×20.6 | ![]() | 1 | ![]() |
5×7ドットキャラクタ表示のVFDを使用し、最適なハード/ソフトを一体化したモジュールです。
標準シリーズは、各種サイズ、表示文字数など豊富なラインナップの中から、様々な用途に適したモジュールをご使用いただけます。
| 品名 | 桁数×行数 | キャラクタフォーマット | 文字サイズ(W×H) [mm] | 外形寸法 (W×H×T) [mm] |
|---|---|---|---|---|
| M16SD08FA | 16×1 | 5×8(5×7+cursor) | 2.1×4.7 | 80.0×36.0×18.0 |
| M16SD08FJ | 16×1 | 5×8(5×7+cursor) | 2.1×4.7 | 80.0×36.0×18.0 |
| M162SD07FA | 16×2 | 5×8(5×7+cursor) | 2.1×4.7 | 80.0×36.0×18.0 |
| M162SD07FJ | 16×2 | 5×8(5×7+cursor) | 2.1×4.7 | 80.0×36.0×18.0 |
| M162SD13AA | 16×2 | 5×7 | 3.5×5.5 | 137.0×27.5×11.7 |
| M162MD05AA | 16×2 | 5×8(5×7+cursor) | 3.7×7.4 | 122.0×44.0×20.6 |
| M162MD05AJ | 16×2 | 5×8(5×7+cursor) | 3.7×7.4 | 122.0×44.0×20.6 |
| M20SD03GR | 20×1 | 5×7 | 3.5×5.0 | 150.0×31.0×18.6 |
| M202SD01LA | 20×2 | 5×7 | 2.3×4.2 | 100.0×35.0×26.3 |
| M202SD16FA | 20×2 | 5×8(5×7+cursor) | 2.4×4.7 | 116.0×37.0×18.5 |
| M202SD16FJ | 20×2 | 5×8(5×7+cursor) | 2.4×4.7 | 116.0×37.0×18.5 |
| M202SD08GR | 20×2 | 5×7+cursor | 3.5×5.0 | 155.0×43.0×20.6 |
| M202MD15FA | 20×2 | 5×8(5×7+cursor) | 3.9×7.7 | 146.0×43.0×20.6 |
| M202MD15FJ | 20×2 | 5×8(5×7+cursor) | 3.9×7.7 | 146.0×43.0×20.6 |
| M202MD15DA | 20×2 | 5×8(5×7+cursor) | 3.9×7.7 | 146.0×43.0×25.1 |
| M162SD12AA | 16×2 | 5×7 | 3.5×5.5 | 137.0×27.5×11.7 |
| M202LD06BA | 20×2 | 5×7+Dp,com,descriptor | 7.2×11.3 | 273.0×76.2×31.5 |
| M202LD06BB | 20×2 | 5×7+Dp,com,descriptor | 7.2×11.3 | 273.0×76.2×31.5 |
| M202MD12BA | 20×2 | 5×7+descriptor | 5.5×10.5 | 190.0×64.0×27.0 |
| M202MD12BJ | 20×2 | 5×7+descriptor | 5.5×10.5 | 190.0×64.0×27.0 |
| M204LD01AA | 20×4 | 5×7 | 7.3×11.3 | 290.0×100.0×40.0 |
| M204SD01AA | 20×4 | 5×7 | 3.2×5.0 | 135.0×70.0×31.0 |
| M204SD01AB | 20×4 | 5×7 | 3.2×5.0 | 135.0×70.0×31.0 |
| M204SD02FA | 20×4 | 5×8(5 ×7+cursor) | 2.4×4.2 | 100.0×60.0×20.6 |
| M204SD02FJ | 20×4 | 5×8(5×7+cursor) | 2.4×4.2 | 100.0×60.0×20.6 |
| M242SD04FA | 24×2 | 5×8(5×7+cursor) | 2.2×4.7 | 118.0×36.0×17.0 |
| M242SD04FJ | 24×2 | 5×8(5×7+cursor) | 2.2×4.7 | 118.0×36.0×17.0 |
| M402SD07GR | 40×2 | 5×7+cursor | 3.5×5.0 | 240.0×43.0×20.6 |
| M402SD10FA | 40×2 | 5×8(5×7+cursor) | 2.2×4.7 | 182.0×33.5×18.4 |
| M402SD10FJ | 40×2 | 5×8(5×7+cursor) | 2.2×4.7 | 182.0×33.5×18.4 |
| M404SD01BA | 40×4 | 5×7 | 3.0×5.0 | 230.0×60.0×32.0 |
| M404SD01BB | 40×4 | 5×7 | 3.0×5.0 | 230.0×60.0×32.0 |
| M40SD04GR | 40×1 | 5×7+cursor | 3.5×5.0 | 240.0×35.0×20.1 |
単位:mm
※表示は消費税込み価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。