![]()
![]()
| 品番 | 適合オスピン値 | 挿入力(g)平均値 | 抜去力(g)平均値 | 梱包状態 |
|---|---|---|---|---|
| AF-0.5(L) | 0.45~0.6φ | 50 | 30 | リール(1リール1000個入) |
| AF-0.5(H) | 0.4~0.6φ | 250 | 130 | リール(1リール1000個入) |
| AF-0.7(L) | 0.6~0.8φ | 90 | 50 | リール(1リール1000個入) |
| AF-0.7(H) | 0.6~0.8φ | 700 | 530 | リール(1リール1000個入) |
| AF-0.9(L) | 0.8~1.0φ | 100 | 70 | リール(1リール450個入) |
| AF-0.9(H) | 0.8~1.0φ | 280 | 200 | リール(1リール450個入) |
| 品番 | A | B | C | (D) |
|---|---|---|---|---|
| AF-0.5( ) | 1.3 | 0.45 | 2.9 | 0.18 |
| AF-0.7( ) | 1.6 | 0.6 | 3.4 | 0.15 |
| AF-0.9( ) | 2.0 | 0.8 | 4.0 | 0.25 |


※表示は消費税込み価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。