![]()
![]()


定格電圧(VAC) 250
定格電流(A) 1~20
取得海外安全規格 UL, CSA, SEMKO
温度範囲(℃) -25~+55(温度上昇を含む85℃)
選択の目安 高パルス対応
構成
| 品名 | 定格電流 | 端子 | 仕様 | MOQ | 1ヶ~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUP-E1H-EP | 1A | 被覆電線 | ![]() | 1 | ![]() | |
| SUP-E2H-EP | 2A | 被覆電線 | ![]() | 1 | ![]() | |
| SUP-E3H-EP | 3A | 被覆電線 | ![]() | 1 | ![]() | |
| SUP-E5H-EP | 5A | ネジ端子 | ![]() | 1 | ![]() | |
| 品名 | 10ヶ~ | |||||
| SUP-E10H-EP | 10A | ネジ端子 | ![]() | 10 | ![]() | |
| SUP-E15H-EP | 15A | ネジ端子 | ![]() | 10 | ![]() | |
| SUP-E20H-EP | 20A | ネジ端子 | ![]() | 10 | ![]() |
※表示は消費税込み価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。