![]()
![]()

定格電圧(VAC) 250
定格電流(A) 3~15
取得海外安全規格 UL, CSA, SEMKO
温度範囲(℃) -25~+55(温度上昇を含む85℃)
選択の目安 汎用
構成
| 品名 | 1ヶ~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUP-J3G-E | 3 | ファストン端子 | ![]() | 1 | ![]() | |
| SUP-J6G-E | 6 | ファストン端子 | ![]() | 1 | ![]() | |
| 10 | ファストン端子 | ![]() | 1 | ![]() | ||
| SUP-J15G-E | 15 | ファストン端子 | ![]() | 1 | ![]() | |
| 品名 | 20ヶ~ | |||||
| SUP-J3G-E-2A | 3 | ハンダ付端子 | ![]() | 20 | ![]() | |
| SUP-J6G-E-2A | 6 | ハンダ付端子 | ![]() | 20 | ![]() |
※表示は消費税込み価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。