![]()
![]()
| 正式品名 | 絶対最大定格(Ta25℃)※1 | 電気的特性(Ta25℃)※1 | パッケージ | RoHS 対応 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRM (V) |
VR (V) |
I0 (mA) |
IFSM(A) 60Hz.1~ |
VF(V) | IR(μA) | |||||
| Max. | IF(mA) | Max. | VR(V) | |||||||
| RB521S-30TE61 | - | 30 | 200 | 1 | 0.5 | 200 | 30 | 10 | EMD2 | Yes |
| RB520S-30TE61 | - | 30 | 200 | 1 | 0.6 | 200 | 1 | 10 | Yes | |
| RB751S-40TE61 | 40 | 30 | 30 | 0.2 | 0.37 | 1 | 0.5 | 30 | Yes | |
| RB520S-40TE61 | 40 | 40 | 200 | 1 | 0.55 | 100 | 10 | 40 | Yes | |
| 正式品名 | 絶対最大定格(Ta25℃)※1 | 電気的特性(Ta25℃)※1 | パッケージ | RoHS 対応 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRM (V) |
VR (V) |
I0 (A) |
IFSM(A) 60Hz.1~ |
VF(V) | IR(mA) | |||||
| Max. | IF(A) | Max. | VR(V) | |||||||
| RB161M-20TR | 25 | 20 | 1 | 30 | 0.35 | 1 | 0.7 | 20 | PMDU | Yes |
| RB160M-30TR | 30 | 30 | 1 | 30 | 0.48 | 1 | 0.05 | 30 | PMDU | Yes |
| RB070M-30TR | 30 | 30 | 1.5 | 30 | 0.49 | 1.5 | 0.05 | 30 | PMDU | Yes |
| RB160M-40TR | 40 | 40 | 1 | 30 | 0.51 | 1 | 0.03 | 40 | PMDU | Yes |
| RB160M-60TR | 60 | 60 | 1 | 30 | 0.55 | 1 | 0.05 | 60 | PMDU | Yes |
| RB160M-90TR | 90 | 90 | 1 | 30 | 0.73 | 1 | 0.1 | 90 | PMDU | Yes |
| 正式品名 | 絶対最大定格(Ta25℃)※1 | 電気的特性(Ta25℃)※1 | パッケージ | RoHS 対応 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRM (V) |
VR (V) |
I0 (A) |
IFSM(A) 60Hz.1~ |
VF(V) Max. |
IF(A) | IR(mA) Max. |
VR(V) | |||
| RSX101M-30TR | 30 | 30 | 1 | 45 | 0.39 | 1.0 | 0.2 | 30 | PMDU | Yes |

※表示は消費税込み価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。