![]()
![]()
1SS400TE61 1SS355TE-17 DAシリーズ DAP202KT146 1SS133T-72(T-77)
| 用途 | 正式品名 | 絶対最大定格(Ta25℃)* | 電気的特性(Ta25℃) | パッケージ | RoHS 対応 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRM (V) |
VR (V) |
IFM (mA) |
I0(A) (mA) |
Isurge(A) (mA) |
VF(V) | IR(μA) | trr(nS) | ||||||||
| Max. | IF(mA) | Max. | VR(V) | Max. | IF(mA) | IR(mA) | |||||||||
| 高速度 | 1SS400TE61 | 90 | 80 | 225 | 100 | 500(1s) | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | 6 | 10 | EMD2 | Yes |
| 1SS355TE-17 | 90 | 80 | 225 | 100 | 500(1s) | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | 6 | 10 | UMD2 | Yes | |
| DAN222TL | 80 | 80 | 300 | 100 | 4000(1μs) | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | 6 | 5 | EMD3 | Yes | |
| DAP222TL | 80 | 80 | 300 | 100 | 4000(1μs) | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | 6 | 5 | EMD3 | Yes | |
| DAP202KT146 | 80 | 80 | 300 | 100 | 4000(1μs) | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | 6 | 5 | SMD3 | Yes | |
| DA221TL | 20 | 20 | 200 | 100 | 300(1μs) | 1.0 | 10 | 0.1 | 15 | - | - | - | EMD3 | Yes | |
*1素子あたりの規格
外形寸法図
等価回路図
1SS400TE61, 1SS355TE-17 DAN222TL


DAP222TL, DAP202KT146 DA221TL


| 用途 | 正式品名 | 絶対最大定格(Ta25℃) | 電気的特性(Ta25℃) | パッケージ | RoHS 対応 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRM (V) |
VR (V) |
IFM (mA) |
I0(A) (mA) |
Isurge(A) (mA) |
VF(V) | IR(μA) | trr(nS) | ||||||||
| Max. | IF(mA) | Max. | VR(V) | Max. | IF(mA) | IR(mA) | |||||||||
| 高速度 | 1SS133T-72 | 90 | 80 | 400 | 130 | 600(1s) | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | 6 | 10 | MSD | Yes |
| 1SS133T-77 | |||||||||||||||
*包装仕様 T-72・・・(52mm幅つづら折り),T-77・・・(26mm幅つづら折り)
外形寸法図 等価回路図

| 品名 | 仕様 | 数量/パック | 1パック以上 | |
|---|---|---|---|---|
| 1SS400TE61 | ![]() | 100個入 | ![]() | |
| DA221TL | ![]() | 100個入 | ![]() | |
| DAN222TL | ![]() | 100個入 | ![]() | |
| DAP222TL | ![]() | 100個入 | ![]() | |
| 品名 | 仕様 | 数量/リール | 1リール以上 | |
| 1SS133T-72 | ![]() | 5000個 | ![]() | |
| 1SS133T-77 | ![]() | 5000個 | ![]() | |
| 1SS355TE-17 | ![]() | 3000個 | ![]() | |
| DAP202KT146 | ![]() | 3000個 | ![]() |
※表示は消費税込み価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。