![]()
![]()
ローム製 小信号ツェナーダイオード 2 のサンプルブック。《A4サイズ》
| No. | 部品名 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | TDZ5.1 | 5 |
| 2 | TDZ5.6 | 5 |
| 3 | TDZ6.2 | 5 |
| 4 | TDZ6.8 | 5 |
| 5 | TDZ7.5 | 5 |
| 6 | TDZ8.2 | 5 |
| 7 | TDZ9.1 | 5 |
| 8 | TDZ10 | 5 |
| 9 | TDZ11 | 5 |
| 10 | TDZ12 | 5 |
| 11 | TDZ13 | 5 |
| 12 | TDZ15 | 5 |
| 13 | TDZ16 | 5 |
| 14 | TDZ18 | 5 |
| 15 | TDZ20 | 5 |
| 16 | TDZ22 | 5 |
| 17 | TDZ24 | 5 |
| 18 | TDZ27 | 5 |
| 19 | TDZ30 | 5 |
| 20 | RLZ3.6B | 5 |
| 21 | RLZ3.9B | 5 |
| 22 | RLZ4.3B | 5 |
| 23 | RLZ4.7B | 5 |
| 24 | RLZ5.1B | 5 |
| 25 | RLZ5.6B | 5 |
| 26 | RLZ6.2B | 5 |
| 27 | RLZ6.8B | 5 |
| 28 | RLZ7.5B | 5 |
| 29 | RLZ8.2B | 5 |
| 30 | RLZ9.1B | 5 |
| 31 | RLZ10B | 5 |
| 32 | RLZ11B | 5 |
| 33 | RLZ12B | 5 |
| 34 | RLZ13B | 5 |
| 35 | RLZ15B | 5 |
| 36 | RLZ16B | 5 |
| 37 | RLZ18B | 5 |
| 38 | RLZ20B | 5 |
| 39 | RLZ22B | 5 |
| 40 | RLZ24B | 5 |
| 41 | RLZ27B | 5 |
| 42 | RLZ30B | 5 |
| 43 | RLZ33B | 5 |
| 44 | RLZ36B | 5 |
| 45 | RLZ39B | 5 |
| 46 | MTZJ3.6B | 5 |
| 47 | MTZJ3.9B | 5 |
| 48 | MTZJ4.3B | 5 |
| 49 | MTZJ4.7B | 5 |
| 50 | MTZJ5.1B | 5 |
| 51 | MTZJ5.6B | 5 |
| 52 | MTZJ6.2B | 5 |
| 53 | MTZJ6.8B | 5 |
| 54 | MTZJ7.5B | 5 |
| 55 | MTZJ8.2B | 5 |
| 56 | MTZJ9.1B | 5 |
| 57 | MTZJ10B | 5 |
| 58 | MTZJ11B | 5 |
| 59 | MTZJ12B | 5 |
| 60 | MTZJ13B | 5 |
| 61 | MTZJ15B | 5 |
| 62 | MTZJ16B | 5 |
| 63 | MTZJ18B | 5 |
| 64 | MTZJ20B | 5 |
| 65 | MTZJ22B | 5 |
| 66 | MTZJ24B | 5 |
| 67 | MTZJ27B | 5 |
| 68 | MTZJ30B | 5 |
| 69 | MTZJ33B | 5 |
| 70 | MTZJ36B | 5 |
| 71 | MTZJ39B | 5 |
| 72 | UMZ3.6K | 5 |
| 73 | UMZ3.9K | 5 |
| 74 | UMZ4.3K | 5 |
| 75 | UMZ4.7K | 5 |
| 76 | UMZ5.1K | 5 |
| 77 | UMZ5.6K | 5 |
| 78 | UMZ6.2K | 5 |
| 79 | UMZ6.8K | 5 |
| 80 | UMZ7.5K | 5 |
| 81 | UMZ8.2K | 5 |
| 82 | UMZ9.1K | 5 |
| 83 | UMZ10K | 5 |
| 84 | UMZ11K | 5 |
| 85 | UMZ12K | 5 |
| 86 | UMZ13K | 5 |
| 87 | UMZ15K | 5 |
| 88 | UMZ16K | 5 |
| 89 | UMZ18K | 5 |
| 90 | UMZ20K | 5 |
| 91 | UMZ22K | 5 |
| 92 | UMZ24K | 5 |
| 93 | UMZ27K | 5 |
| 94 | UMZ30K | 5 |
| 95 | UMZ33K | 5 |
| 96 | UMZ36K | 5 |
| 97 | VMZ6.8N | 5 |
| 98 | EMZ6.8N | 5 |
| 99 | EMZ6.8E | 5 |
| 100 | UMZ6.8N | 5 |
| 101 | FTZ4.3E | 5 |
| 102 | FTZ5.6E | 5 |
| 103 | FTZ6.8E | 5 |
| 104 | EDZC6.8B | 5 |
| 105 | RSB12JS2 | 5 |
| 106 | UMZU6.2N | 5 |
| 107 | UMZC6.8N | 5 |
| 108 | FTZU6.2E | 5 |
| 109 | STZC6.8N | 5 |
| 110 | UMZ8.2N | 5 |
| 111 | UMZ8.2T | 5 |
| 112 | UMZ12N | 5 |
| 113 | UMZ16N | 5 |
| 114 | UMZ27N | 5 |
| 115 | UMZ6.8EN | 5 |
| 116 | RSA6.1J4 | 5 |
| 117 | RSA6.1EN | 5 |
| 118 | RSA6.1U5 | 5 |
| 119 | RSB6.8CS | 5 |
| 120 | RSB6.8G | 5 |
| 121 | RSB6.8S | 5 |
| 122 | RSB27F2 | 5 |
| 123 | RSB12W | 5 |
| 124 | RSB12Z | 5 |
| 125 | RSB16V | 5 |
| 126 | RSB18V | 5 |
| 127 | RSB18F2 | 5 |
| 128 | RSB6.8F2 | 5 |
| 129 | EMZ6.8JA | 5 |
| 130 | STZ5.6N | 5 |
| 131 | STZ6.2N | 5 |
| 132 | STZ6.8N | 5 |
| 133 | STZ6.8T | 5 |

| 品名 | 各製品入り数 | MOQ | 1冊以上 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サンプルブック 小信号ツェナーダイオード 2 | 133 | | ![]() | 1 | ![]() |
※表示は消費税込み価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。