![]()
![]()
| 定格 | AC100V~125V、@C200V~250V |
|---|---|
| 耐電圧 | AC1500V(1分間) |
| 絶縁抵抗 | DC500V,100MΩ以上 |
| 寿命 | 連続点灯20000時間以上 |
| 本体材質 | アクリル |
| 主絶縁材 | P.B.T.(UL94V-0) |
| 端子金具 | ハンダ付け兼用187タブ端子(t0.5) |
| 本体色 | 赤(R)、緑(G)、オレンジ(OR)、透明(C) |
| レンズ色 | 赤(R)、緑(G)、オレンジ(OR)、透明(C) |
| パネル取付方式 | ナット締め付け |
| 取付板厚 | 5.0mm(MAX) |
| ナット二面幅 | 18mm |
| 使用上の注意 | ハンダ付け注意(ラグを下向き又は水平にしてハンダ付けをしてください) |
| 注文方式 | BN-2-定格-色 |
※定格 : 100V → 1 | 200V → 2

手はんだ付け(はんだコテ付け)条件
| コテ先温度 | 350℃ |
| コテ当て時間 | 3秒 |
| 回数 | 2回 |
・フロー・リフローは対象外の製品です。
・はんだコテによる2回目のはんだ付けは1回目のはんだ付け後、製品が十分に冷え、常温に戻ってから行って下さい。
・ご使用の際は実使用条件によるご確認をお奨め致します。なお、上記条件は製品単体にて試験を行い確認したものです。
| 品名 | MOQ | 5~49ヶ | 50ヶ以上 | |
|---|---|---|---|---|
| BN-2-1-R | 5 | ![]() | ||
| BN-2-1-G | 5 | ![]() | ||
| BN-2-1-OR | 5 | ![]() | ||
| BN-2-1-C | 5 | ![]() | ||
| BN-2-2-R | 5 | ![]() | ||
| BN-2-2-G | 5 | ![]() | ||
| BN-2-2-OR | 5 | ![]() | ||
| BN-2-2-C | 5 | ![]() |
※表示は消費税込み価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。