![]()
![]()
| 型式 | ML-1200-SV/SH | ||
|---|---|---|---|
| 定格 | 300V-7A | ||
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 | ||
| 接触抵抗 (初期値) | 20mΩ以下 | ||
| 耐電圧 | AC2000V (1分間) | ||
| 極数 (P) | 2~16 | ||
| 主絶縁材 (プラグ本体) | P.B.T. (UL94V-0) | ||
| 主絶縁材(ボタン) | P.P.E. (UL94V-0) | ||
| 主絶縁材(レセプタクル本体) | P.B.T. (UL94V-0) | ||
| 定格適合電線 | 単線 : φ1.0mm (AWG18)、撚線 : 0.75mm2、素線径φ0.18mm以上 | ||
| 使用可能電線範囲 | 単線 : φ0.4mm~φ1.0mm (AWG26~AWG18) 撚線 : 0.3mm2~0.75mm2(AWG22~AWG20)、素線径φ0.18mm以上 | ||
| 端子金具 | SV:ライトアングルPC端子 SH:PC端子 | ||
| 標準剥き線長 | 9mm | ||
| 本体色 | GY (グレー) | ||
| 操作部色 | GY (グレー) | ||
| 推奨適合工具 | マイナスドライバー (軸径φ3mm、刃先幅2.6mm) | ||
| 商品概要 | SH:ML-1200-SP・ML-1200-SHJ同数バラ SV:ML-1200-SP・ML-1200-SVJ同数バラ | ||
| 使用上の注意 | ①16P以外の極数は、切断加工により製作されるため、若干の跡、段がつきます。 ②プラグとレセプタクルとの挿抜は無負荷 (通電OFF)の状態で行ってください。 |
||


| 極数 | A | B | 極数 | A | B | 極数 | A | B | 極数 | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 5 | 25.8 | 20 | 9 | 45.8 | 40 | 13 | 65.8 | 60 |
| 2 | 10.8 | 5 | 6 | 30.8 | 25 | 10 | 50.8 | 45 | 14 | 70.8 | 65 |
| 3 | 15.8 | 10 | 7 | 35.8 | 30 | 11 | 55.8 | 50 | 15 | 75.8 | 70 |
| 4 | 20.8 | 15 | 8 | 40.8 | 35 | 12 | 60.8 | 55 | 16 | 80.8 | 75 |
フローはんだ付け条件
| 予熱温度 | 100~140℃ |
| 予熱時間 | 40秒 |
| 浸漬温度 | 265±3℃ |
| 浸漬時間 | 10±1秒 |
手はんだ付け(はんだコテ付け)条件
| コテ先温度 | 350 |
| コテ当て時間 | 3秒 |
| 回数 | 2回 |
※注意事項
・リフローは対象外の製品です。
・はんだコテによる2回目のはんだ付けは1回目のはんだ付け後、製品が十分に冷え、常温に戻ってから行って下さい。
・ご使用の際は実使用条件によるご確認をお奨め致します。なお、上記条件は製品単体にて試験を行い確認したものです。
| 品名 | 極数 | MOQ | 5~49ヶ | 50ヶ以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ML-1200-SV-2P | 2 | 5 | ![]() | ||
| ML-1200-SV-3P | 3 | 5 | ![]() | ||
| ML-1200-SV-4P | 4 | 5 | ![]() | ||
| ML-1200-SV-5P | 5 | 5 | ![]() | ||
| ML-1200-SV-6P | 6 | 5 | ![]() | ||
| ML-1200-SV-7P | 7 | 5 | ![]() | ||
| ML-1200-SV-8P | 8 | 5 | ![]() | ||
| ML-1200-SV-9P | 9 | 5 | ![]() | ||
| ML-1200-SV-10P | 10 | 5 | ![]() | ||
| ML-1200-SV-11P | 11 | 5 | ![]() | ||
| ML-1200-SV-12P | 12 | 5 | ![]() | ||
| ML-1200-SV-13P | 13 | 5 | ![]() | ||
| ML-1200-SV-14P | 14 | 5 | ![]() | ||
| ML-1200-SV-15P | 15 | 5 | ![]() | ||
| ML-1200-SV-16P | 16 | 5 | ![]() |
| 品名 | 極数 | MOQ | 5~49ヶ | 50ヶ以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ML-1200-SH-2P | 2 | 5 | ![]() | ||
| ML-1200-SH-3P | 3 | 5 | ![]() | ||
| ML-1200-SH-4P | 4 | 5 | ![]() | ||
| ML-1200-SH-5P | 5 | 5 | ![]() | ||
| ML-1200-SH-6P | 6 | 5 | ![]() | ||
| ML-1200-SH-7P | 7 | 5 | ![]() | ||
| ML-1200-SH-8P | 8 | 5 | ![]() | ||
| ML-1200-SH-9P | 9 | 5 | ![]() | ||
| ML-1200-SH-10P | 10 | 5 | ![]() | ||
| ML-1200-SH-11P | 11 | 5 | ![]() | ||
| ML-1200-SH-12P | 12 | 5 | ![]() | ||
| ML-1200-SH-13P | 13 | 5 | ![]() | ||
| ML-1200-SH-14P | 14 | 5 | ![]() | ||
| ML-1200-SH-15P | 15 | 5 | ![]() | ||
| ML-1200-SH-16P | 16 | 5 | ![]() |
※表示は消費税込み価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。