![]()
![]()
ML-150-L ML-150-M ML-150-S
| 型式 | ML-150-L | ML-150-M | ML-150-S |
|---|---|---|---|
| 定格 | 380V-35A | 380V-25A | |
| 耐電圧 | AC2500V(1分間) | ||
| 極数 (P) | 1~12 | ||
| 絶縁抵抗 | DC500V,600MΩ以上 | ||
| 主絶縁材 | P.P.(UL94V-0) | ||
| 端子間ピッチ | 9.75mm | 8.45mm | 8.1mm |
| 端子ネジ (押さえ込み用ネジ) |
M3 | M2.5 | |
| 本体色 | GY(グレー) | ||
| パネル取付方式 | ネジ止め | ||
| 使用上の注意 | ①12P以外の極数は、切断加工により製作されるため、若干の跡、段がつきます。 ②1Pは取付孔がありません。 |
||

| 極数 | A | B | 極数 | A | B | 極数 | A | B | 極数 | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.20 | - | 4 | 36.45 | 19.50 | 7 | 65.70 | 48.75 | 10 | 94.95 | 78.00 |
| 2 | 16.95 | - | 5 | 46.20 | 29.25 | 8 | 75.45 | 58.50 | 11 | 104.70 | 87.75 |
| 3 | 26.70 | 9.75 | 6 | 55.95 | 39.00 | 9 | 85.20 | 68.25 | 12 | 114.45 | 97.50 |

| 極数 | A | B | 極数 | A | B | 極数 | A | B | 極数 | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.80 | - | 4 | 32.15 | 16.90 | 7 | 57.50 | 42.25 | 10 | 82.85 | 67.60 |
| 2 | 15.25 | - | 5 | 40.60 | 25.35 | 8 | 65.95 | 50.70 | 11 | 91.30 | 76.05 |
| 3 | 23.70 | 8.45 | 6 | 49.05 | 33.80 | 9 | 74.40 | 59.15 | 12 | 99.75 | 84.50 |

| 極数 | A | B | 極数 | A | B | 極数 | A | B | 極数 | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.5 | - | 4 | 30.8 | 16.2 | 7 | 55.1 | 40.5 | 10 | 79.4 | 64.8 |
| 2 | 14.6 | - | 5 | 38.9 | 24.3 | 8 | 63.2 | 48.6 | 11 | 87.5 | 72.9 |
| 3 | 22.7 | 8.1 | 6 | 47.0 | 32.4 | 9 | 71.3 | 56.7 | 12 | 95.6 | 81.0 |
| 品名 | 極数 | MOQ | 10~99ヶ | 100ヶ以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ML-150-L-1P | 1 | 5 | ![]() | ||
| ML-150-L-2P | 2 | 5 | ![]() | ||
| ML-150-L-3P | 3 | 5 | ![]() | ||
| ML-150-L-4P | 4 | 5 | ![]() | ||
| ML-150-L-5P | 5 | 5 | ![]() | ||
| ML-150-L-6P | 6 | 5 | ![]() | ||
| ML-150-L-7P | 7 | 5 | ![]() | ||
| ML-150-L-8P | 8 | 5 | ![]() | ||
| ML-150-L-9P | 9 | 5 | ![]() | ||
| ML-150-L-10P | 10 | 5 | ![]() | ||
| ML-150-L-11P | 11 | 5 | ![]() | ||
| ML-150-L-12P | 12 | 5 | ![]() |
| 品名 | 極数 | MOQ | 5~99ヶ | 100ヶ以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ML-150-M-1P | 1 | 5 | ![]() | ||
| ML-150-M-2P | 2 | 5 | ![]() | ||
| ML-150-M-3P | 3 | 5 | ![]() | ||
| ML-150-M-4P | 4 | 5 | ![]() | ||
| ML-150-M-5P | 5 | 5 | ![]() | ||
| ML-150-M-6P | 6 | 5 | ![]() | ||
| ML-150-M-7P | 7 | 5 | ![]() | ||
| ML-150-M-8P | 8 | 5 | ![]() | ||
| ML-150-M-9P | 9 | 5 | ![]() | ||
| ML-150-M-10P | 10 | 5 | ![]() | ||
| ML-150-M-11P | 11 | 5 | ![]() | ||
| ML-150-M-12P | 12 | 5 | ![]() |
| 品名 | 極数 | MOQ | 5~99ヶ | 100ヶ以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ML-150-S-1P | 1 | 5 | ![]() | ||
| ML-150-S-2P | 2 | 5 | ![]() | ||
| ML-150-S-3P | 3 | 5 | ![]() | ||
| ML-150-S-4P | 4 | 5 | ![]() | ||
| ML-150-S-5P | 5 | 5 | ![]() | ||
| ML-150-S-6P | 6 | 5 | ![]() | ||
| ML-150-S-7P | 7 | 5 | ![]() | ||
| ML-150-S-8P | 8 | 5 | ![]() | ||
| ML-150-S-9P | 9 | 5 | ![]() | ||
| ML-150-S-10P | 10 | 5 | ![]() | ||
| ML-150-S-11P | 11 | 5 | ![]() | ||
| ML-150-S-12P | 12 | 5 | ![]() |
※表示は消費税込み価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。