![]()
![]()
| 型式 | ML-1900-H / V | ||
|---|---|---|---|
| 定格 | 300V-7A | ||
| 耐電圧 | AC2000V(1分間) | ||
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 | ||
| 取得規格 | UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合) | ||
| 極数 (P) | 1~20 | ||
| 主絶縁材(本体) | ナイロン66 (UL94V-0) | ||
| 主絶縁材(ボタン) | ナイロン66 (UL94V-0)) | ||
| 定格適合電線 | 単線 : φ1.0mm (AWG18)、撚線 : 0.75mm2、素線径φ0.18mm以上 | ||
| 使用可能電線範囲 | 単線 : φ0.4mm~O1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.2mm2~0.75mm2 (AWG24~AWG20)、素線径φ0.18mm以上 | ||
| 端子金具 | PC端子 | ||
| 標準剥き線長 | 10mm | ||
| 本体色 | GY (グレー)、B (黒)、W (白)、R (赤)、Y (黄)、G (緑)、BL (青)、PK (ピンク)、LG (若草)、VI (紫)、OR (オレンジ)、BR (茶) | ||
| エンドプレート色 | GY (グレー) | ||
| 操作部色 | W (白) | ||
| 推奨適合工具 | マイナスドライバーを推奨 (ボタンを押し込める物なら何でも可) | ||
| 商品概要 | 本体の標準色はベージュで、標準色以外 (カラーコンビネーションを含む)は特注となります。 | ||
| 使用上の注意 | ①丸洗い洗浄はボタンに悪影響が考えられますので、お避けください。 ②電線の接続、取り外し時以外は、ボタンロックを解除しておいてください。 ③規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。 | ||


| 極数 | A | B | 極数 | A | B | 極数 | A | B | 極数 | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.61 | - | 6 | 24.66 | 19.05 | 11 | 43.71 | 38.10 | 16 | 62.76 | 57.15 |
| 2 | 9.42 | 3.81 | 7 | 28.47 | 22.86 | 12 | 47.52 | 41.91 | 17 | 66.57 | 60.96 |
| 3 | 13.23 | 7.62 | 8 | 32.28 | 26.67 | 13 | 51.33 | 45.72 | 18 | 70.38 | 64.77 |
| 4 | 17.04 | 11.43 | 9 | 36.09 | 30.48 | 14 | 55.14 | 49.53 | 19 | 74.19 | 68.58 |
| 5 | 20.85 | 15.24 | 10 | 39.90 | 34.29 | 15 | 58.95 | 53.34 | 20 | 78.00 | 72.39 |
| 品名 | 極数 | MOQ | 5~49ヶ | 50ヶ以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ML-1900-H-1P | 1 | 5 | ![]() | ||
| ML-1900-H-2P | 2 | 5 | ![]() | ||
| ML-1900-H-3P | 3 | 5 | ![]() | ||
| ML-1900-H-4P | 4 | 5 | ![]() | ||
| ML-1900-H-5P | 5 | 5 | ![]() | ||
| ML-1900-H-6P | 6 | 5 | ![]() | ||
| ML-1900-H-7P | 7 | 5 | ![]() | ||
| ML-1900-H-8P | 8 | 5 | ![]() | ||
| ML-1900-H-9P | 9 | 5 | ![]() | ||
| ML-1900-H-10P | 10 | 5 | ![]() | ||
| ML-1900-H-11P | 11 | 5 | ![]() | ||
| ML-1900-H-12P | 12 | 5 | ![]() | ||
| ML-1900-H-13P | 13 | 5 | ![]() | ||
| ML-1900-H-14P | 14 | 5 | ![]() | ||
| ML-1900-H-15P | 15 | 5 | ![]() | ||
| ML-1900-H-16P | 16 | 5 | ![]() | ||
| ML-1900-H-17P | 17 | 5 | ![]() | ||
| ML-1900-H-18P | 18 | 5 | ![]() | ||
| ML-1900-H-19P | 19 | 5 | ![]() | ||
| ML-1900-H-20P | 20 | 5 | ![]() |
| 品名 | 極数 | MOQ | 5~49ヶ | 50ヶ以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ML-1900-V-1P | 1 | 5 | ![]() | ||
| ML-1900-V-2P | 2 | 5 | ![]() | ||
| ML-1900-V-3P | 3 | 5 | ![]() | ||
| ML-1900-V-4P | 4 | 5 | ![]() | ||
| ML-1900-V-5P | 5 | 5 | ![]() | ||
| ML-1900-V-6P | 6 | 5 | ![]() | ||
| ML-1900-V-7P | 7 | 5 | ![]() | ||
| ML-1900-V-8P | 8 | 5 | ![]() | ||
| ML-1900-V-9P | 9 | 5 | ![]() | ||
| ML-1900-V-10P | 10 | 5 | ![]() | ||
| ML-1900-V-11P | 11 | 5 | ![]() | ||
| ML-1900-V-12P | 12 | 5 | ![]() | ||
| ML-1900-V-13P | 13 | 5 | ![]() | ||
| ML-1900-V-14P | 14 | 5 | ![]() | ||
| ML-1900-V-15P | 15 | 5 | ![]() | ||
| ML-1900-V-16P | 16 | 5 | ![]() | ||
| ML-1900-V-17P | 17 | 5 | ![]() | ||
| ML-1900-V-18P | 18 | 5 | ![]() | ||
| ML-1900-V-19P | 19 | 5 | ![]() | ||
| ML-1900-V-20P | 20 | 5 | ![]() |
※表示は消費税込み価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。