![]()
![]()
プリント基板用端子台 ML-50-S1BYFシリーズ
| 定格 | 250V-15A |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | DC500V,1000MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC2000V(1分間) |
| 取得規格 | UL規格 |
| 極数 (P) | 1~22 |
| 主絶縁材 | P.B.T.(UL94V-0) |
| 端子ネジ | 角座金付ネジ(M4X8) |
| 端子金具 | PC端子 |
| 本体色 | B(黒) |
| 取付方式 | ネジ止め |
| 使用上の注意 | ①22P以外の極数は、切断加工により製作されるため、若干の跡、段がつきます。 ②規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。 |

| 極数 | A | 極数 | A | 極数 | A | 極数 | A | 極数 | A | 極数 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.90 | 5 | 52.54 | 9 | 93.18 | 13 | 133.82 | 17 | 174.46 | 21 | 215.10 |
| 2 | 22.06 | 6 | 62.70 | 10 | 103.34 | 14 | 143.98 | 18 | 184.62 | 22 | 225.26 |
| 3 | 32.22 | 7 | 72.86 | 11 | 113.50 | 15 | 154.14 | 19 | 194.78 | - | - |
| 4 | 42.38 | 8 | 83.02 | 12 | 123.66 | 16 | 164.30 | 20 | 204.94 | - | - |
フローはんだ付け条件
| 予熱温度 | 100~140℃ |
| 予熱時間 | 40秒 |
| 浸漬温度 | 265±3℃ |
| 浸漬時間 | 10±1秒 |
手はんだ付け(はんだコテ付け)条件
| コテ先温度 | 390±10℃ |
| コテ当て時間 | 5±1秒 |
| 回数 | 2回 |
※注意事項
・リフローは対象外の製品です。
・はんだコテによる2回目のはんだ付けは1回目のはんだ付け後、製品が十分に冷え、常温に戻ってから行って下さい。
・ご使用の際は実使用条件によるご確認をお奨め致します。なお、上記条件は製品単体にて試験を行い確認したものです。
| 品名 | 極数 | MOQ | 5~49ヶ | 50ヶ以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ML-50-S1BYF-1P | 1 | 5 | ![]() | ||
| ML-50-S1BYF-2P | 2 | 5 | ![]() | ||
| ML-50-S1BYF-3P | 3 | 5 | ![]() | ||
| ML-50-S1BYF-4P | 4 | 5 | ![]() | ||
| ML-50-S1BYF-5P | 5 | 5 | ![]() | ||
| ML-50-S1BYF-6P | 6 | 5 | ![]() | ||
| ML-50-S1BYF-7P | 7 | 5 | ![]() | ||
| ML-50-S1BYF-8P | 8 | 5 | ![]() | ||
| ML-50-S1BYF-9P | 9 | 5 | ![]() | ||
| ML-50-S1BYF-10P | 10 | 5 | ![]() | ||
| ML-50-S1BYF-11P | 11 | 5 | ![]() | ||
| ML-50-S1BYF-12P | 12 | 5 | ![]() | ||
| ML-50-S1BYF-13P | 13 | 5 | ![]() | ||
| ML-50-S1BYF-14P | 14 | 5 | ![]() | ||
| ML-50-S1BYF-15P | 15 | 5 | ![]() | ||
| ML-50-S1BYF-16P | 16 | 5 | ![]() | ||
| ML-50-S1BYF-17P | 17 | 5 | ![]() | ||
| ML-50-S1BYF-18P | 18 | 5 | ![]() | ||
| ML-50-S1BYF-19P | 19 | 5 | ![]() | ||
| ML-50-S1BYF-20P | 20 | 5 | ![]() | ||
| ML-50-S1BYF-21P | 21 | 5 | ![]() | ||
| ML-50-S1BYF-22P | 22 | 5 | ![]() |
単位:mm
※表示は消費税込み価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。