![]()
![]()
| 型式 | ML-800-S1V/S1H | ||
|---|---|---|---|
| 定格 | 250V-10A | ||
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 | ||
| 耐電圧 | AC2000V(1分間) | ||
| 絶縁抵抗 | DC500V、100MΩ以上 | ||
| 取得規格 | UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合) | ||
| 極数 (P) | 1~30 | ||
| 主絶縁材(本体) | ナイロン66 (UL94V-0) | ||
| 主絶縁材(ボタン) | P.P.E?. (UL94V-0) | ||
| 定格適合電線 | 単線 : O1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)、素線径O0.18mm以上 | ||
| 使用可能電線範囲 | 単線 : O0.4mm~O1.2mm (AWG26~AWG16) 撚線 : 0.2mm2~1.25mm2 (AWG24~AWG16)、素線径O0.18mm以上 | ||
| 端子金具 | PC端子 | ||
| 標準剥き線長 | 11mm | ||
| 本体色 | LB (ベージュ)、GY (グレー)、B (黒)、W (白)、R (赤)、Y (黄)、G (緑)、BL (青)、PK (ピンク)、LG (若草)、VI (紫)、OR (オレンジ)、BR (茶) | ||
| エンドプレート色 | LB (ベージュ) | ||
| 操作部色 | GY(グレー) | ||
| 推奨適合工具 | マイナスドライバー (軸径O3mm、刃先幅2.6mm) | ||
| 商品概要 | 本体の標準色はベージュで、標準色以外 (カラーコンビネーションを含む)は特注となります。 | ||
| 使用上の注意 | ①丸洗い洗浄はボタンに悪影響が考えられますので、お避けください。 ②規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。 |
||


| 極数 | A | B | 極数 | A | B | 極数 | A | B | 極数 | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.6 | - | 9 | 46.6 | 40.0 | 17 | 86.6 | 80.0 | 25 | 126.6 | 120.0 |
| 2 | 11.6 | 5.0 | 10 | 51.6 | 45.0 | 18 | 91.6 | 85.0 | 26 | 131.6 | 125.0 |
| 3 | 16.6 | 10.0 | 11 | 56.6 | 50.0 | 19 | 96.6 | 90.0 | 27 | 136.6 | 130.0 |
| 4 | 21.6 | 15.0 | 12 | 61.6 | 55.0 | 20 | 101.6 | 95.0 | 28 | 141.6 | 135.0 |
| 5 | 26.6 | 20.0 | 13 | 66.6 | 60.0 | 21 | 106.6 | 100.0 | 29 | 146.6 | 140.0 |
| 6 | 31.6 | 25.0 | 14 | 71.6 | 65.0 | 22 | 111.6 | 105.0 | 30 | 151.6 | 145.0 |
| 7 | 36.6 | 30.0 | 15 | 76.6 | 70.0 | 23 | 116.6 | 110.0 | - | - | - |
| 8 | 41.6 | 35.0 | 16 | 81.6 | 75.0 | 24 | 121.6 | 115.0 | - | - | - |
フローはんだ付け条件
| 予熱温度 | 100~140℃ |
| 予熱時間 | 40秒 |
| 浸漬温度 | 265±3℃ |
| 浸漬時間 | 10±1秒 |
手はんだ付け(はんだコテ付け)条件
| コテ先温度 | 390±10℃ |
| コテ当て時間 | 5±1秒 |
| 回数 | 2回 |
※注意事項
・リフローは対象外の製品です。
・はんだコテによる2回目のはんだ付けは1回目のはんだ付け後、製品が十分に冷え、常温に戻ってから行って下さい。
・ご使用の際は実使用条件によるご確認をお奨め致します。なお、上記条件は製品単体にて試験を行い確認したものです。
| 品名 | 極数 | MOQ | 5~49ヶ | 50ヶ以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ML-800-S1V-1P | 1 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1V-2P | 2 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1V-3P | 3 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1V-4P | 4 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1V-5P | 5 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1V-6P | 6 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1V-7P | 7 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1V-8P | 8 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1V-9P | 9 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1V-10P | 10 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1V-11P | 11 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1V-12P | 12 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1V-13P | 13 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1V-14P | 14 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1V-15P | 15 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1V-16P | 16 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1V-17P | 17 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1V-18P | 18 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1V-19P | 19 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1V-20P | 20 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1V-21P | 21 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1V-22P | 22 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1V-23P | 23 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1V-24P | 24 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1V-25P | 25 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1V-26P | 26 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1V-27P | 27 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1V-28P | 28 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1V-29P | 29 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1V-30P | 30 | 5 | ![]() |
| 品名 | 極数 | MOQ | 5~49ヶ | 50ヶ以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ML-800-S1H-1P | 1 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1H-2P | 2 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1H-3P | 3 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1H-4P | 4 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1H-5P | 5 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1H-6P | 6 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1H-7P | 7 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1H-8P | 8 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1H-9P | 9 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1H-10P | 10 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1H-11P | 11 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1H-12P | 12 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1H-13P | 13 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1H-14P | 14 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1H-15P | 15 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1H-16P | 16 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1H-17P | 17 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1H-18P | 18 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1H-19P | 19 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1H-20P | 20 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1H-21P | 21 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1H-22P | 22 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1H-23P | 23 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1H-24P | 24 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1H-25P | 25 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1H-26P | 26 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1H-27P | 27 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1H-28P | 28 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1H-29P | 29 | 5 | ![]() | ||
| ML-800-S1H-30P | 30 | 5 | ![]() |
※表示は消費税込み価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。