![]()
![]()
2色発光タイプのスタンレー製LED。スタンレー製LEDは環境有害物質である、鉛を含みません。5Φ丸型、3Φ丸型、角型のラインナップがあります。
| 仕様 | MOQ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRBG3312X | 赤/緑 | φ3mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| VRBG3312X | 赤/緑 | φ3mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| VRPG3312X | 赤/緑 | φ3mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| VRPG3312X | 赤/緑 | φ3mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| VRPY3312X | 赤/黄 | φ3mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| VRPY3312X | 赤/黄 | φ3mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| 仕様 | MOQ | ||||||
| VRBG3349S | 赤/緑 | φ3mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| VRBG3349S | 赤/緑 | φ3mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| VRPG3349S | 赤/緑 | φ3mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| VRPG3349S | 赤/緑 | φ3mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| VRPY3349S | 赤/黄 | φ3mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| VRPY3349S | 赤/黄 | φ3mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() |
| 仕様 | MOQ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRBG4607K | 赤/緑 | φ4mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| VRBG4607K | 赤/緑 | φ4mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| VRPG4607K | 赤/緑 | φ4mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| VRPG4607K | 赤/緑 | φ4mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| VRPY4607K | 赤/黄 | φ4mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| VRPY4607K | 赤/黄 | φ4mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| AABG4607K | 橙/緑 | φ4mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| AABG4607K | 橙/緑 | φ4mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() |
| 仕様 | MOQ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRBG5614S | 赤/緑 | φ5mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| VRBG5614S | 赤/緑 | φ5mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| VRBG5614X | 赤/緑 | φ5mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| VRBG5614X | 赤/緑 | φ5mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| 仕様 | MOQ | ||||||
| VRBG5615S | 赤/緑 | φ5mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| VRBG5615S | 赤/緑 | φ5mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| VRBG5641K | 赤/緑 | φ5mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| VRBG5641K | 赤/緑 | φ5mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| VRBG5645X | 赤/緑 | φ5mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| VRBG5645X | 赤/緑 | φ5mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| 仕様 | MOQ | ||||||
| VRPG5614S | 赤/緑 | φ5mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| VRPG5614S | 赤/緑 | φ5mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| VRPY5614S | 赤/黄 | φ5mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| VRPY5614S | 赤/黄 | φ5mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| VRPG5614X | 赤/緑 | φ5mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| VRPG5614X | 赤/緑 | φ5mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| VRPY5614X | 赤/黄 | φ5mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| VRPY5614X | 赤/黄 | φ5mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| 仕様 | MOQ | ||||||
| VRPY5615S | 赤/黄 | φ5mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| VRPY5615S | 赤/黄 | φ5mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| VRPG5615S | 赤/緑 | φ5mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| VRPG5615S | 赤/緑 | φ5mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| 仕様 | MOQ | ||||||
| VRPY5641K | 赤/黄 | φ5mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| VRPY5641K | 赤/黄 | φ5mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| VRPG5641K | 赤/緑 | φ5mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| VRPG5641K | 赤/緑 | φ5mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| 仕様 | MOQ | ||||||
| VRPG5645X | 赤/緑 | φ5mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| VRPG5645X | 赤/緑 | φ5mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| VRPY5645X | 赤/黄 | φ5mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| VRPY5645X | 赤/黄 | φ5mm 2色発光 | ![]() | 50 | ![]() |
※表示は消費税込み価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。