![]()
![]()
1615・3025サイズのスタンレー製チップLED(2色発光タイプ)
スタンレー製LEDは環境有害物質である、鉛を含みません。
| 仕様 | MOQ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRBG1211C (BRBG1211C-TR) | 赤/緑 | 乳白色 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| BRBG1211C (BRBG1211C-TR) | 赤/緑 | 乳白色 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| BRPG1211C (BRPG1211C-TR) | 赤/緑 | 乳白色 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| BRPG1211C (BRPG1211C-TR) | 赤/緑 | 乳白色 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| BRPY1211C (BRPY1211C-TR) | 赤/黄 | 乳白色 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| BRPY1211C (BRPY1211C-TR) | 赤/黄 | 乳白色 | ![]() | 50 | ![]() |
| 仕様 | MOQ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRBG1201W (BRBG1201W-TR) | 赤/緑 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| BRBG1201W (BRBG1201W-TR) | 赤/緑 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| BRPG1201W (BRPG1201W-TR) | 赤/緑 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| BRPG1201W (BRPG1201W-TR) | 赤/緑 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| BRPY1201W (BRPY1201W-TR) | 赤/黄 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| BRPY1201W (BRPY1201W-TR) | 赤/黄 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| 仕様 | MOQ | ||||||
| BRBG1204W (BRBG1204W-TR) | 赤/緑 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| BRBG1204W (BRBG1204W-TR) | 赤/緑 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| BRPG1204W (BRPG1204W-TR) | 赤/緑 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| BRPG1204W (BRPG1204W-TR) | 赤/緑 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| BRPY1204W (BRPY1204W-TR) | 赤/黄 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| BRPY1204W (BRPY1204W-TR) | 赤/黄 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() |
※表示は消費税込み価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。