![]()
![]()
2110・3020サイズのスタンレー製チップLED(サイドビュータイプ)
スタンレー製LEDは環境有害物質である、鉛を含みません。
| 仕様 | MOQ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BR1113F (BR1113F-TR) | 赤 | 乳白色 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| PG1113F (PG1113F-TR) | 緑 | 乳白色 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| PY1113F (PY1113F-TR) | 黄 | 乳白色 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| UB1113F (UB1113F-TR) | 青 | 乳白色 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| UG1113F (UG1113F-TR) | 緑 | 乳白色 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| UY1113F (UY1113F-TR) | 黄 | 乳白色 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| UR1113F (UR1113F-TR) | 赤 | 乳白色 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| FA1113F (FA1113F-TR) | 橙 | 乳白色 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| FR1113F (FR1113F-TR) | 赤 | 乳白色 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| YPY1113F (YPY1113F-TR) | 黄 | 乳白色 | ![]() | 50 | ![]() |
| 仕様 | MOQ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA1101F (AA1101F-TR) | 橙 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| AY1101F (AY1101F-TR) | 黄 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| BG1101F (BG1101F-TR) | 緑 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| BR1101F (BR1101F-TR) | 赤 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| FA1101F (FA1101F-TR) | 橙 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| FR1101F (FR1101F-TR) | 赤 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| FY1101F (FY1101F-TR) | 黄 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| PG1101F (PG1101F-TR) | 緑 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| PY1101F (PY1101F-TR) | 黄 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| BRPY1211F (BRPY1211F-TR) | 赤/黄 | 乳白色 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| BRPY1211F (BRPY1211F-TR) | 赤/黄 | 乳白色 | ![]() | 50 | ![]() |
※表示は消費税込み価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。