![]()
![]()
3216サイズのスタンレー製チップLED。スタンレー製LEDは環境有害物質である、鉛を含みません。
(illust1).jpg)
| 仕様 | MOQ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA1101W (AA1101W-TR) | 橙 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| AY1101W (AY1101W-TR) | 黄 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| BG1101W (BG1101W-TR) | 緑 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| BR1101W (BR1101W-TR) | 赤 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| PG1101W (PG1101W-TR) | 緑 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| PR1101W (PR1101W-TR) | 赤 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| PY1101W (PY1101W-TR) | 黄 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| VR1101W (VR1101W-TR) | 赤 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| 仕様 | MOQ | ||||||
| AA1102W (AA1102W-TR) | 橙 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| AY1102W (AY1102W-TR) | 黄 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| BG1102W (BG1102W-TR) | 緑 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| BR1102W (BR1102W-TR) | 赤 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| PG1102W (PG1102W-TR) | 緑 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| PY1102W (PY1102W-TR) | 黄 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| DNK1102W (DNK1102W-TR) | - | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| 仕様 | MOQ | ||||||
| HAA1105W (HAA1105W-TR) | 橙 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| HAY1105W (HAY1105W-TR) | 黄 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| HBG1105W (HBG1105W-TR) | 緑 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| HBR1105W (HBR1105W-TR) | 赤 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| HPG1105W (HPG1105W-TR) | 緑 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| HPY1105W (HPY1105W-TR) | 黄 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| FA1105W (FA1105W-TR) | 橙 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| FR1105W (FR1105W-TR) | 赤 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| FY1105W (FY1105W-TR) | 黄 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| UR1105W (UR1105W-TR) | 赤 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| HUG1105W (HUG1105W-TR) | 緑 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| HUB1105W (HUB1105W-TR) | 青 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| UY1105W (UY1105W-TR) | 黄 | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| DNK1105W (DNK1105W-TR) | - | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| HUC1105W (HUC1105W-TR) | - | 無色透明 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| 仕様 | MOQ | ||||||
| AA1111R (AA1111R-TR) | 橙 | 乳白色 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| AY1111R (AY1111R-TR) | 黄 | 乳白色 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| PG1111R (PG1111R-TR) | 緑 | 乳白色 | ![]() | 50 | ![]() | ||
| PY1111R (PY1111R-TR) | 黄 | 乳白色 | ![]() | 50 | ![]() |
※表示は消費税込み価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。