![]()
![]()
MUシリーズは面表示のLEDです。多彩な色・形状を取り揃えております。
素子の前面に文字・数字・図形などのマスクパターンを用いることにより、各種の表示機にご使用いただけます。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| 仕様 | MOQ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU07-2101 | 赤 | 6×29(7×30) | ![]() | 20 | ![]() | ||
| MU07-3101 | 橙 | 6×29(7×30) | ![]() | 20 | ![]() | ||
| MU07-4101 | 黄緑 | 6×29(7×30) | ![]() | 20 | ![]() | ||
| MU07-5101 | 緑 | 6×29(7×30) | ![]() | 20 | ![]() |
| 仕様 | MOQ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU08-2201 | 赤 | 14×16(15×17) | ![]() | 20 | ![]() | ||
| MU08-3201 | 橙 | 14×16(15×17) | ![]() | 20 | ![]() | ||
| MU08-4201 | 黄緑 | 14×16(15×17) | ![]() | 20 | ![]() | ||
| MU08-5201 | 緑 | 14×16(15×17) | ![]() | 20 | ![]() | ||
| MU08-9301 | 緑/赤 | 14×16(15×17) | ![]() | 20 | ![]() |
| 仕様 | MOQ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU09-9101 | 緑/赤 | φ6.4(φ7) | ![]() | 20 | ![]() | ||
| MU09-9102 | 黄緑/赤 | φ6.4(φ7) | ![]() | 20 | ![]() | ||
| MU09-9103 | 橙/赤 | φ6.4(φ7) | ![]() | 20 | ![]() |
| 仕様 | MOQ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU11-2201 | 赤 | 4.6×9.5(5.6×10.5) | ![]() | 20 | ![]() | ||
| MU11-3201 | 橙 | 4.6×9.5(5.6×10.5) | ![]() | 20 | ![]() | ||
| MU11-4201 | 黄緑 | 4.6×9.5(5.6×10.5) | ![]() | 20 | ![]() | ||
| MU11-5201 | 緑 | 4.6×9.5(5.6×10.5) | ![]() | 20 | ![]() |
| 仕様 | MOQ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU13-9101 | 緑/赤 | 9×9(10.1×10.1) | ![]() | 20 | ![]() | ||
| MU13-9102 | 黄緑/赤 | 9×9(10.1×10.1) | ![]() | 20 | ![]() |
※表示は消費税込み価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。