![]()
![]()
AJⅡ-2200 AJⅡ-220


音叉センサ搭載のスタンダードモデル
| 風袋引き範囲 | 全ひょう量 |
|---|---|
| スパン調整 | 外部校正分銅による手動スパン調整 |
| 過負荷時表示 | ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 |
| 温湿度範囲 | 10~30℃、湿度80%RH以下 (但し結露のないこと) |
| 電源 | 専用ACアダプター |
| 出力 | RS-232C双方向出力(Din 5P)標準装備 |

| 品名 |  ひょう量   (Max) | 再現性(Min) | 外形寸法 (LWH) | 仕様 | 在庫 | 1ヶ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AJⅡ-220 | 220g | 0.001g | 235×182×168mm (風防を含む) | ![]() | ![]() | |
| AJⅡ-320 | 320g | 0.001g | 235×182×168mm (風防を含む) | ![]() | ![]() | |
| AJⅡ-420 | 420g | 0.001g | 235×182×168mm (風防を含む) | ![]() | ![]() | |
| AJⅡ-620 | 220g | 0.001g | 235×182×168mm (風防を含む) | ![]() | ![]() | |
| 品名 |  ひょう量   (Max) | 再現性(Min) | 外形寸法 (LWH) | 仕様 | 在庫 | 1ヶ~ |
| 1200g | 0.01g | 235×182×75mm | ![]() | ![]() | ||
| AJⅡ-2200 | 2200g | 0.01g | 265×192×87mm | ![]() | ![]() | |
| AJⅡ-3200 | 3200g | 0.01g | 265×192×87mm | ![]() | ![]() | |
| AJⅡ-4200 | 4200g | 0.01g | 265×192×87mm | ![]() | ![]() | |
| AJⅡ-6200 | 6200g | 0.01g | 265×192×87mm | ![]() | ![]() | |
| AJⅡ-12K | 12kg | 0.1g | 265×192×87mm | ![]() | ![]() |
※表示は消費税込み価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。