安定した操作フィーリングのジョイントステム、フラットステム。
操作フィーリング | 実装形態 | 外形 | 備考 |
---|---|---|---|
シャープ | スナップイン | ジョイントステム:□12×7.3mm フラットステム:□12×4.3mm |
- |
品名 | ステム色調 | ステム | 図面 | MOQ | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKHCAAA010 | Black | ジョイントステム | 50 | ||||
SKHCABA010 | Black | フラットステム | 50 | ||||
SKHCACA010 | Dark gray | ジョイントステム | 50 | ||||
SKHCADA010 | Dark gray | フラットステム | 50 | ||||
品名 | ステム色調 | ステム | 図面 | MOQ | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
SKHCBEA010 | Black | ジョイントステム | 50 | ||||
SKHCBFA010 | Black | フラットステム | 50 | ||||
SKHCBGA010 | Dark gray | ジョイントステム | 50 | ||||
SKHCBHA010 | Dark gray | フラットステム | 50 | ||||
SKHCBJA010 | Blue | ジョイントステム | 50 | ||||
SKHCBKA010 | Blue | フラットステム | 50 |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。