使いやすさと、豊富な製品バラエティで定評ある6.0mm角タイプ。
操作フィーリング | 実装形態 | 外形 | 備考 |
---|---|---|---|
シャープ | スナップイン | トッププッシュ:□6×4.3/5/7/9.5/13/17mm ジョイントステム:□6×7.3mm サイドプッシュ:7.5×7.85/9.85/12.35/19.85×7.4mm |
- |
品名 | ステム色調 | ステム高さ | 図面 | MOQ | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKHHAJA010 | Black | h=4.3mm | 100 | ||||
SKHHAKA010 | Black | h=5mm | 100 | ||||
SKHHALA010 | Dark gray | h=4.3mm | 100 | ||||
SKHHAMA010 | Dark gray | h=5mm | 100 | ||||
SKHHANA010 | Black | h=9.5mm | 100 | ||||
SKHHAPA010 | Dark gray | h=9.5mm | 100 | ||||
SKHHAQA010 | Red | h=4.3mm | 100 | ||||
SKHHARA010 | Red | h=5mm | 100 | ||||
SKHHBSA010 | Red | h=9.5mm | 100 | ||||
SKHHBVA010 | Black | h=7mm | 100 | ||||
SKHHBWA010 | Dark gray | h=7mm | 100 | ||||
SKHHBYA010 | Red | h=7mm | 100 | ||||
品名 | ステム色調 | ステム高さ | 図面 | MOQ | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
SKHHDJA010 | Dark Gray | h=17mm | 100 | ||||
SKHHDUA010 | Dark Gray | h=13mm | 100 | ||||
SKHHPKA010 | Black | h=5mm | 100 | ||||
SKHHPNA010 | Black | h=9.5mm | 100 | ||||
SKHHPRA010 | Red | h=5mm | 100 | ||||
SKHHQWA010 | Dark Gray | h=7mm | 100 |
品名 | ステム色調 | ステム高さ | 図面 | MOQ | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKHHCWA010 | Black | h=7.3mm | 100 | ||||
SKHHDAA010 | Dark gray | h=7.3mm | 100 | ||||
SKHHDGA010 | Red | h=7.3mm | 100 | ||||
SKHHDHA010 | Black | h=17mm | 100 | ||||
SKHHDTA010 | Black | h=13mm | 100 |
品名 | ステム色調 | ステム高さ | 図面 | MOQ | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKHHLMA010 | Black | l=3.85mm | 100 | ||||
SKHHLNA010 | Dark Gray | l=3.85mm | 100 | ||||
SKHHLPA010 | Red | l=3.85mm | 100 | ||||
SKHHLQA010 | Black | l=8.35mm | 100 | ||||
SKHHLRA010 | Dark gray | l=8.35mm | 100 | ||||
SKHHLSA010 | Red | l=8.35mm | 100 | ||||
SKHHLUA010 | Black | l=5.85mm | 100 | ||||
SKHHLVA010 | Dark Gray | l=5.85mm | 100 |
品名 | ステム色調 | ステム高さ | 図面 | MOQ | 在庫 | MOQ~ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKHHPJA010 | Black | h=4.3mm | 100 | ||||
SKHHPMA010 | Dark gray | h=5mm | 100 |
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。