7タイプのバリエーションを持つ 4mm サイズの SMDトリマ
※製品の仕様詳細は、下記データシートかメーカーホームページをご確認下さい。
品名 | MOQ | 仕様 | 在庫 | MOQ〜 | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|
ST-4EA 100Ω | 100 | ![]() | |||
ST-4EA 200Ω | 100 | ![]() | |||
ST-4EA 500Ω | 100 | ![]() | |||
ST-4EA 1kΩ | 100 | ![]() | |||
ST-4EA 2kΩ | 100 | ![]() | |||
ST-4EA 5kΩ | 100 | ![]() | |||
ST-4EA 10kΩ | 100 | ![]() | |||
ST-4EA 20kΩ | 100 | ![]() | |||
ST-4EA 50kΩ | 100 | ![]() | |||
ST-4EA 100kΩ | 100 | ![]() | |||
ST-4EA 200kΩ | 100 | ![]() | |||
ST-4EA 500kΩ | 100 | ![]() | |||
ST-4EB 100Ω | 100 | ![]() | |||
ST-4EB 200Ω | 100 | ![]() | |||
ST-4EB 500Ω | 100 | ![]() | |||
ST-4EB 1kΩ | 100 | ![]() | |||
ST-4EB 2kΩ | 100 | ![]() | |||
ST-4EB 5kΩ | 100 | ![]() | |||
ST-4EB 10kΩ | 100 | ![]() | |||
ST-4EB 20kΩ | 100 | ![]() | |||
ST-4EB 50kΩ | 100 | ![]() | |||
ST-4EB 100kΩ | 100 | ![]() | |||
ST-4EB 200kΩ | 100 | ![]() | |||
ST-4EB 500kΩ | 100 | ![]() |
※表示は消費税抜き価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。