推奨ノイズフィルタ: EAC-20-472
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
AEA600F-24 | 420W(ピーク:1260W) 230VAC 自然空冷 600W(ピーク:1260W) 230VAC 強制通風 | 24V 17.5A(ピーク:52.5A) 230VAC 自然空冷 24V 25A(ピーク:52.5A) 230VAC 強制通風 | ||||
AEA600F-24-N (カバー付) | 420W(ピーク:1260W) 230VAC 自然空冷 600W(ピーク:1260W) 230VAC 強制通風 | 24V 17.5A(ピーク:52.5A) 230VAC 自然空冷 24V 25A(ピーク:52.5A) 230VAC 強制通風 | |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
入力電圧 | 85 ~ 264VAC 1Φ | |
出力 | 電力 | 420W(ピーク:1260W) 230VAC 自然空冷 600W(ピーク:1260W) 230VAC 強制通風 |
電圧・電流 | 24V 17.5A(ピーク:52.5A) 230VAC 自然空冷 24V 25A(ピーク:52.5A) 230VAC 強制通風 | |
電圧可変範囲 | 21.6 ~ 26.4V | |
付属機能 | 過電流保護 | 定格ピーク電流の101% minで動作、自動復帰 |
過電圧保護 | 30.0 ~ 33.6V | |
リモートコントロール | オプション:-R3 ※ | |
リモートセンシング | - | |
その他 | 直列・並列運転 ※ | |
使用温・湿度 | -20 ~ +70℃, 20 ~ 90%RH(結露なし) | |
適応規格 | 安全規格 | UL62368-1, ANSI/AAMI ES 60601-1, C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, CAN/CSA-C22.2 No.60601-1) EN62368-1, EN60601-1 3rd, EN62477-1(OVCⅢ) |
雑音端子電圧 | FCC Part15 class B, VCCI-B, CISPR11-B CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B 準拠 | |
高調波電流 | EN61000-3-2 class A 準拠 | |
構造 | 外形寸法(W×H×D) | 41×127×186mm(端子台含まず) |
質量 | 1.0kg max | |
冷却方法 | 自然空冷 / 強制通風 |
※詳細仕様は、データシート(PDF)をご確認ください
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
AEA600F-24 | 420W(ピーク:1260W) 230VAC 自然空冷 600W(ピーク:1260W) 230VAC 強制通風 | 24V 17.5A(ピーク:52.5A) 230VAC 自然空冷 24V 25A(ピーク:52.5A) 230VAC 強制通風 | ||||
AEA600F-24-N (カバー付) | 420W(ピーク:1260W) 230VAC 自然空冷 600W(ピーク:1260W) 230VAC 強制通風 | 24V 17.5A(ピーク:52.5A) 230VAC 自然空冷 24V 25A(ピーク:52.5A) 230VAC 強制通風 | | |||
AEA600F-32 | 422.4W(ピーク:1260W) 230VAC 自然空冷 601.6W(ピーク:1260W) 230VAC 強制通風 | 32V 13.2A(ピーク:39.4A) 230VAC 自然空冷 32V 18.8A(ピーク:39.4A) 230VAC 強制通風 | ||||
AEA600F-32-N (カバー付) | 422.4W(ピーク:1260W) 230VAC 自然空冷 601.6W(ピーク:1260W) 230VAC 強制通風 | 32V 13.2A(ピーク:39.4A) 230VAC 自然空冷 32V 18.8A(ピーク:39.4A) 230VAC 強制通風 | ||||
AEA600F-36 | 421.2W(ピーク:1260W) 230VAC 自然空冷 601W(ピーク:1260W) 230VAC 強制通風 | 36V 11.7A(ピーク:35A) 230VAC 自然空冷 36V 16.7A(ピーク:35A) 230VAC 強制通風 | ||||
AEA600F-36-N (カバー付) | 421.2W(ピーク:1260W) 230VAC 自然空冷 601W(ピーク:1260W) 230VAC 強制通風 | 36V 11.7A(ピーク:35A) 230VAC 自然空冷 36V 16.7A(ピーク:35A) 230VAC 強制通風 | ||||
AEA600F-48 | 422.4W(ピーク:1262W) 230VAC 自然空冷 600W(ピーク:1262W) 230VAC 強制通風 | 48V 8.8A(ピーク:26.3A) 230VAC 自然空冷 48V 12.5A(ピーク:26.3A) 230VAC 強制通風 | ||||
AEA600F-48-N (カバー付) | 422.4W(ピーク:1262W) 230VAC 自然空冷 600W(ピーク:1262W) 230VAC 強制通風 | 48V 8.8A(ピーク:26.3A) 230VAC 自然空冷 48V 12.5A(ピーク:26.3A) 230VAC 強制通風 | |
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。