推奨ノイズフィルタ: EAC-30-472
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
AEA800F-36 | 565.2W(ピーク:1742W) 230VAC 自然空冷 817W(ピーク:1742W) 230VAC 強制通風 | 36V 15.7A(ピーク:48.4A) 230VAC 自然空冷 36V 22.7A(ピーク:48.4A) 230VAC 強制通風 | ||||
AEA800F-36-N (カバー付) | 565.2W(ピーク:1742W) 230VAC 自然空冷 817W(ピーク:1742W) 230VAC 強制通風 | 36V 15.7A(ピーク:48.4A) 230VAC 自然空冷 36V 22.7A(ピーク:48.4A) 230VAC 強制通風 |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
入力電圧 | 85 ~ 264VAC 1Φ | |
出力 | 電力 | 565.2W(ピーク:1742W) 230VAC 自然空冷 817W(ピーク:1742W) 230VAC 強制通風 |
電圧・電流 | 36V 15.7A(ピーク:48.4A) 230VAC 自然空冷 36V 22.7A(ピーク:48.4A) 230VAC 強制通風 | |
電圧可変範囲 | 32.4 ~ 39.6V | |
付属機能 | 過電流保護 | 定格ピーク電流の101% minで動作、自動復帰 |
過電圧保護 | 45.0 ~ 50.4V | |
リモートコントロール | オプション:-R3 ※ | |
リモートセンシング | - | |
その他 | 直列・並列運転 ※ | |
使用温・湿度 | -20 ~ +70℃, 20 ~ 90%RH(結露なし) | |
適応規格 | 安全規格 | UL62368-1, ANSI/AAMI ES 60601-1, C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, CAN/CSA-C22.2 No.60601-1) EN62368-1, EN60601-1 3rd, EN62477-1(OVCⅢ) |
雑音端子電圧 | FCC Part15 class B, VCCI-B, CISPR11-B CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B 準拠 | |
高調波電流 | EN61000-3-2 class A 準拠 | |
構造 | 外形寸法(W×H×D) | 50×127×203.2mm(端子台含まず) |
質量 | 1.3kg max | |
冷却方法 | 自然空冷 / 強制通風 |
※詳細仕様は、データシート(PDF)をご確認ください
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | MOQ | まとめ購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
AEA800F-24 | 564W(ピーク:1740W) 230VAC 自然空冷 816W(ピーク:1740W) 230VAC 強制通風 | 24V 23.5A(ピーク:72.5A) 230VAC 自然空冷 24V 34A(ピーク:72.5A) 230VAC 強制通風 | ||||
AEA800F-24-N (カバー付) | 564W(ピーク:1740W) 230VAC 自然空冷 816W(ピーク:1740W) 230VAC 強制通風 | 24V 23.5A(ピーク:72.5A) 230VAC 自然空冷 24V 34A(ピーク:72.5A) 230VAC 強制通風 | ||||
AEA800F-30 | 564W(ピーク:1740W) 230VAC 自然空冷 816W(ピーク:1740W) 230VAC 強制通風 | 30V 18.8A(ピーク:58A) 230VAC 自然空冷 30V 27.2A(ピーク:58A) 230VAC 強制通風 | ||||
AEA800F-30-N (カバー付) | 564W(ピーク:1740W) 230VAC 自然空冷 816W(ピーク:1740W) 230VAC 強制通風 | 30V 18.8A(ピーク:58A) 230VAC 自然空冷 30V 27.2A(ピーク:58A) 230VAC 強制通風 | ||||
AEA800F-36 | 565.2W(ピーク:1742W) 230VAC 自然空冷 817W(ピーク:1742W) 230VAC 強制通風 | 36V 15.7A(ピーク:48.4A) 230VAC 自然空冷 36V 22.7A(ピーク:48.4A) 230VAC 強制通風 | ||||
AEA800F-36-N (カバー付) | 565.2W(ピーク:1742W) 230VAC 自然空冷 817W(ピーク:1742W) 230VAC 強制通風 | 36V 15.7A(ピーク:48.4A) 230VAC 自然空冷 36V 22.7A(ピーク:48.4A) 230VAC 強制通風 | ||||
AEA800F-48 | 566.4W(ピーク:1742W) 230VAC 自然空冷 816W(ピーク:1742W) 230VAC 強制通風 | 48V 11.8A(ピーク:36.3A) 230VAC 自然空冷 48V 17A(ピーク:36.3A) 230VAC 強制通風 | ||||
AEA800F-48-N (カバー付) | 566.4W(ピーク:1742W) 230VAC 自然空冷 816W(ピーク:1742W) 230VAC 強制通風 | 48V 11.8A(ピーク:36.3A) 230VAC 自然空冷 48V 17A(ピーク:36.3A) 230VAC 強制通風 |
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。