AM(1) □(2) - □(3) □(4) □(5) □(6) □(7) □(8) - □□(9)□□(10)
※機種によってスロット数は異なります。※スロット不要の場合は「O」をご指定ください。
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
入力電圧 | 85 ~ 264VAC 1Φ ※ | ||
出力 | スロット数 | 6 | |
総合最大 | AC90~150V | 1000W | |
出力電力 | AC170~264V | 1200W | |
使用温・湿度 | -20 ~ +70℃, 20 ~ 90%RH(結露なし)※ | ||
適応規格 | 安全規格 | UL62368-1, C-UL (CSA62368-1), EN62368-1 取得 | |
ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd 取得 | |||
IEC60601-1-2 4th 準拠 | |||
雑音端子電圧 | FCC-B, VCCI-B, CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B 準拠 | ||
高調波電流 | IEC61000-3-2 準拠 ※ | ||
構造 | 外形寸法(W×H×D) | 127×41×257mm | |
質量 | 1.8kg max | ||
冷却方法 | 強制空冷(ファン内蔵) | ||
参考価格(税抜) | 39,000円 | ||
(出力モジュールの価格は含まず) | |||
無償補償期間 | 5年(取扱説明書参照) |
※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください
項目 | 仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|
モジュールコード | A | B | C | D | |
使用スロット数 | |||||
出力 | 電力 | 60W | 102W | 120W | 120W |
電圧・電流 | 5V 12A | 12V 8.5A | 24V 5A | 48V 2.5A | |
電圧可変範囲 | 4.0 ~ 6.0V | 9.6 ~ 14.4V | 19.2 ~ 28.8V | 38.4 ~ 57.6V | |
付属機能 | 過電流保護 | 定格電流の105% minで動作(自動復帰、間欠過電流) | |||
過電圧保護 | 6.5 ~ 7.8V | 15.0 ~ 18.6V | 30.0 ~ 37.2V | 60.0 ~ 74.4V | |
リモートコントロール | 可能 | ||||
リモートセンシング | - | ||||
参考価格(税抜) | 6,000円 |
※この製品をご注文・ご検討の際は、
メーカーホームページの 型名決定支援 にて
モジュールとオプションを選定し正式型名が決定した上で、お見積り・ご注文 下さい。
品名参考 | |||
---|---|---|---|
AM12-AAAABB-000001 | AM12-ABCCDD-000000 | AM12-ABCDOO-000000 | AM12-ABCHHH-000000 |
AM12-ABLHHH-000000 | AM12-ACGHHH-000001 | AM12-BBBBBB-000000 | AM12-BBEGGG-000001 |
AM12-BBEGGG-000002 | AM12-BGOGOG-000000 | AM12-BHHHHB-000001 | AM12-BHHHHG-000000 |
AM12-CCCAAA-000000 | AM12-CCCCCC-000000 | AM12-CCCCCG-000001 | AM12-CCCCCG-000002 |
AM12-CGOGOG-000000 | AM12-CLTEEE-000001 | AM12-DCBBAA-000001 | AM12-DDDDDD-000000 |
AM12-DDOGCB-000000 | AM12-EEEEEE-000011 | AM12-EEEEJC-000001 | AM12-EEFFFF-000000 |
AM12-EEFTTR-000001 | AM12-EFGGHH-000001 | AM12-EFGGHO-000000 | AM12-EGGGGG-000000 |
AM12-ELCGGG-000001 | AM12-FEDCBA-000000 | AM12-FFFFFF-000000 | AM12-FFFFFF-000001 |
AM12-FFFFFF-000008 | AM12-FFFGGG-000000 | AM12-FFOFFF-000000 | AM12-FGGGGG-000004 |
AM12-FGGHHH-000001 | AM12-GBOALL-000001 | AM12-GEGGGO-000000 | AM12-GEGGGO-000001 |
AM12-GFFFFF-000000 | AM12-GGFFFF-000001 | AM12-GGGBBA-000001 | AM12-GGGEGG-000002 |
AM12-GGGFFA-000000 | AM12-GGGGAB-000001 | AM12-GGGGCA-000001 | AM12-GGGGCC-000000 |
AM12-GGGGGE-000001 | AM12-GGGGGF-000002 | AM12-GGGGGG-000000 | AM12-GGGGGG-000002 |
AM12-GGGGGG-000010 | AM12-GGGGGG-000011 | AM12-GGGGGG-000012 | AM12-GGGGGG-000016 |
AM12-GGGGLL-000000 | AM12-GGGLLA-000003 | AM12-GGHFFF-000001 | AM12-GGHHHH-000002 |
AM12-GGOOGG-000002 | AM12-GOEEEA-000001 | AM12-GOEOLL-000001 | AM12-GOGOCG-000000 |
AM12-HHGEEE-000001 | AM12-HHGGGF-000001 | AM12-HHHGBR-000001 | AM12-HHHHBB-000001 |
AM12-HHHHCA-000001 | AM12-HHHHGG-000002 | AM12-HHHHHH-000000 | AM12-HHHHHH-000003 |
AM12-HHHHHH-000009 | AM12-HLGCCA-000000 | AM12-OABGGG-000001 | AM12-OBBABB-000001 |
AM12-OBTTTT-000001 | AM12-OCGGGG-000001 | AM12-ODCCBA-000000 | AM12-ODDCCA-000000 |
AM12-ODGGGF-000000 | AM12-OEGGGG-000001 | AM12-OEGGGG-000002 | AM12-OERGGG-000001 |
AM12-OFFEEE-000001 | AM12-OFFFCE-000001 | AM12-OFFFFF-000006 | AM12-OFFGGG-000001 |
AM12-OGGCBA-000001 | AM12-OGGGCB-000000 | AM12-OGGGGA-000001 | AM12-OGGGGE-000001 |
AM12-OGGGGF-000001 | AM12-OGGGGF-000002 | AM12-OGGGGF-000003 | AM12-OGGGGG-000001 |
AM12-OGGHHH-000000 | AM12-OGGHHH-000001 | AM12-OGGOOF-000001 | AM12-OGOGGG-000002 |
AM12-OHHGGB-000000 | AM12-OHHGGF-000000 | AM12-OHHHHF-000000 | AM12-OHHHHG-000000 |
AM12-OHHHHH-000000 | AM12-OHHHHO-000000 | AM12-OLHHHH-000001 | AM12-OOAGHH-000001 |
AM12-OOCCCG-000002 | AM12-OOEEEE-000001 | AM12-OOFFEG-000000 | AM12-OOFGGG-000001 |
AM12-OOGAFF-000000 | AM12-OOGGFF-000002 | AM12-OOGGGG-000000 | AM12-OOGGGG-000004 |
AM12-OOGGGG-000007 | AM12-OOGGGG-000009 | AM12-OOGGOM-000001 | AM12-OOGHHH-000001 |
AM12-OOGTTA-000000 | AM12-OOHGFE-000000 | AM12-OOHGGG-000001 | AM12-OOOGGG-000001 |
AM12-OOOGGG-000003 | AM12-OOOOBA-000000 | AM12-OOOOBB-000000 | AM12-OOOOCB-000000 |
AM12-OOOOCC-000000 | AM12-OOOODA-000000 | AM12-OOOODD-000000 | AM12-OOOTTG-000001 |
AM12-OOOUUU-000000 | AM12-ORFFFF-000002 | AM12-OTTTTG-000001 | AM12-OTTTTT-000001 |
AM12-OVVVHT-000001 | AM12-OVVVVV-000002 | AM12-OVVVVV-000005 | AM12-RGEGGG-000001 |
AM12-RHHGFE-000001 | AM12-RHHGFE-000002 | AM12-RRRRFE-000000 | AM12-SSSSTT-000002 |
AM12-TTEEFF-000003 | AM12-TTGGEE-000001 | AM12-TVUUTV-000000 | AM12-UUGFFE-000001 |
AM12-UUUUUU-000001 | AM12-VVVVVV-000007 | AM04-ACHO-000001 | AM04-ACLL-000001 |
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。