AM(1) □(2) - □(3) □(4) □(5) □(6) - □□(7)□□(8)
※機種によってスロット数は異なります。※スロット不要の場合は「O」をご指定ください。
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
入力電圧 | 85 ~ 264VAC 1Φ ※ | ||
出力 | スロット数 | 4 | |
総合最大 | AC90~150V | 400W | |
出力電力 | AC170~264V | 600W | |
使用温・湿度 | -20 ~ +70℃, 20 ~ 90%RH(結露なし)※ | ||
適応規格 | 安全規格 | UL62368-1, C-UL (CSA62368-1), EN62368-1 取得 | |
ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd 取得 | |||
IEC60601-1-2 4th 準拠 | |||
雑音端子電圧 | FCC-B, VCCI-B, CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B 準拠 | ||
高調波電流 | IEC61000-3-2 準拠 ※ | ||
構造 | 外形寸法(W×H×D) | 89×41×257mm | |
質量 | 1.2kg max | ||
冷却方法 | 強制空冷(ファン内蔵) | ||
参考価格(税抜) | 26,000円 | ||
(出力モジュールの価格は含まず) | |||
無償補償期間 | 5年(取扱説明書参照) |
※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください
項目 | 仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|
モジュールコード | A | B | C | D | |
使用スロット数 | |||||
出力 | 電力 | 60W | 102W | 120W | 120W |
電圧・電流 | 5V 12A | 12V 8.5A | 24V 5A | 48V 2.5A | |
電圧可変範囲 | 4.0 ~ 6.0V | 9.6 ~ 14.4V | 19.2 ~ 28.8V | 38.4 ~ 57.6V | |
付属機能 | 過電流保護 | 定格電流の105% minで動作(自動復帰、間欠過電流) | |||
過電圧保護 | 6.5 ~ 7.8V | 15.0 ~ 18.6V | 30.0 ~ 37.2V | 60.0 ~ 74.4V | |
リモートコントロール | 可能 | ||||
リモートセンシング | - | ||||
参考価格(税抜) | 6,000円 |
※この製品をご注文・ご検討の際は、
メーカーホームページの 型名決定支援 にて
モジュールとオプションを選定し正式型名が決定した上で、お見積り・ご注文 下さい。
品名参考 | |||
---|---|---|---|
AM06-ABCD-000000 | AM06-ABGH-000002 | AM06-AHCR-000000 | AM06-AOBB-000001 |
AM06-BBBB-000000 | AM06-BBGE-000000 | AM06-CAAA-000000 | AM06-CAUU-000001 |
AM06-CCAA-000000 | AM06-CCBO-000000 | AM06-CCBO-000001 | AM06-CCCC-000000 |
AM06-CCCC-000001 | AM06-DCBA-000000 | AM06-DDBA-000000 | AM06-DDDC-000000 |
AM06-DDDC-000001 | AM06-EBGG-000001 | AM06-EBLG-000001 | AM06-EBOG-000000 |
AM06-EEGG-000002 | AM06-EEOO-000000 | AM06-EFAR-000001 | AM06-EFFH-000000 |
AM06-EFGH-000001 | AM06-EOGC-000001 | AM06-EOLG-000000 | AM06-FCCC-000001 |
AM06-FFFE-000001 | AM06-FFGG-000001 | AM06-FGGH-000001 | AM06-FJAG-000001 |
AM06-GBBE-000000 | AM06-GCCC-000000 | AM06-GCTO-000000 | AM06-GFEE-000001 |
AM06-GGEE-000001 | AM06-GGGA-000001 | AM06-GGGA-000002 | AM06-GGGF-000001 |
AM06-GGGG-000000 | AM06-GGGG-000001 | AM06-GGGG-000005 | AM06-GGGG-000006 |
AM06-GGOG-000001 | AM06-HGBA-000000 | AM06-HGBA-000001 | AM06-HGFE-000001 |
AM06-HHHH-000001 | AM06-LERR-000000 | AM06-LLLL-000000 | AM06-OBFE-000000 |
AM06-OBFF-000001 | AM06-OBOE-000000 | AM06-OCBA-000000 | AM06-OCCC-000000 |
AM06-ODBA-000000 | AM06-OFFF-000000 | AM06-OFUU-000000 | AM06-OGGA-000001 |
AM06-OGGA-000002 | AM06-OGGF-000001 | AM06-OGGG-000000 | AM06-OGGG-000005 |
AM06-OGGH-000000 | AM06-OGTC-000000 | AM06-OHHH-000001 | AM06-OKBB-000000 |
AM06-OOAA-000000 | AM06-OOBA-000000 | AM06-OOBB-000000 | AM06-OOCB-000000 |
AM06-OOCC-000000 | AM06-OOCC-000002 | AM06-OODA-000000 | AM06-OODD-000000 |
AM06-OOGG-000000 | AM06-OOGG-000003 | AM06-OOGH-000000 | AM06-OOHE-000000 |
AM06-ORCG-000001 | AM06-ORCG-000002 | AM06-OSSS-000001 | AM06-RHHA-000000 |
AM06-SSSF-000001 | AM06-TLLA-000002 | AM06-AAGG-000002 | AM06-ABCC-000000 |
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。