AM(1) □(2) - □(3) □(4) □(5) □(6) □(7) □(8) - □□(9)□□(10)
※機種によってスロット数は異なります。※スロット不要の場合は「O」をご指定ください。
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
入力電圧 | 85 ~ 264VAC 1Φ ※ | ||
出力 | スロット数 | 6 | |
総合最大 | AC90~150V | 600W | |
出力電力 | AC170~264V | 800W | |
使用温・湿度 | -20 ~ +70℃, 20 ~ 90%RH(結露なし)※ | ||
適応規格 | 安全規格 | UL62368-1, C-UL (CSA62368-1), EN62368-1 取得 | |
ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd 取得 | |||
IEC60601-1-2 4th 準拠 | |||
雑音端子電圧 | FCC-B, VCCI-B, CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B 準拠 | ||
高調波電流 | IEC61000-3-2 準拠 ※ | ||
構造 | 外形寸法(W×H×D) | 127×41×257mm | |
質量 | 1.8kg max | ||
冷却方法 | 強制空冷(ファン内蔵) | ||
参考価格(税抜) | 30,000円 | ||
(出力モジュールの価格は含まず) | |||
無償補償期間 | 5年(取扱説明書参照) |
※詳細仕様、ご使用方法は、カタログ・取扱説明をご参照ください
項目 | 仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|
モジュールコード | A | B | C | D | |
使用スロット数 | |||||
出力 | 電力 | 60W | 102W | 120W | 120W |
電圧・電流 | 5V 12A | 12V 8.5A | 24V 5A | 48V 2.5A | |
電圧可変範囲 | 4.0 ~ 6.0V | 9.6 ~ 14.4V | 19.2 ~ 28.8V | 38.4 ~ 57.6V | |
付属機能 | 過電流保護 | 定格電流の105% minで動作(自動復帰、間欠過電流) | |||
過電圧保護 | 6.5 ~ 7.8V | 15.0 ~ 18.6V | 30.0 ~ 37.2V | 60.0 ~ 74.4V | |
リモートコントロール | 可能 | ||||
リモートセンシング | - | ||||
参考価格(税抜) | 6,000円 |
※この製品をご注文・ご検討の際は、
メーカーホームページの 型名決定支援 にて
モジュールとオプションを選定し正式型名が決定した上で、お見積り・ご注文 下さい。
品名参考 | |||
---|---|---|---|
AM08-AAAAAA-000000 | AM08-ABCDGH-000001 | AM08-AOLOCG-000001 | AM08-BAEEEE-000000 |
AM08-BAOSSS-000002 | AM08-BBBBBB-000001 | AM08-BHHHHB-000001 | AM08-BOOECG-000001 |
AM08-BOOECH-000002 | AM08-BOOEEC-000001 | AM08-CCGGCC-000001 | AM08-CCOGOG-000001 |
AM08-CGGOLE-000002 | AM08-CODDDD-000001 | AM08-DDCCBB-000000 | AM08-DDCOGB-000000 |
AM08-DDCOGB-000001 | AM08-DDDDDD-000000 | AM08-DDOCCB-000000 | AM08-DDOCCB-000001 |
AM08-EECCCC-000000 | AM08-EEEEFG-000001 | AM08-EEEEFG-000002 | AM08-EEFFEE-000002 |
AM08-EFCHOO-000000 | AM08-EFGGHH-000001 | AM08-ELRRCO-000000 | AM08-FFFFFF-000006 |
AM08-FFTTAJ-000001 | AM08-GEFEEE-000001 | AM08-GGGGOC-000001 | AM08-GGHGFE-000001 |
AM08-GGMRCA-000001 | AM08-GGOHOO-000000 | AM08-GHHHHH-000001 | AM08-GOGGGE-000001 |
AM08-GTTFEE-000000 | AM08-HGAJOO-000000 | AM08-HHHGBA-000001 | AM08-HHHHHG-000000 |
AM08-HHOOHH-000001 | AM08-HHOOHH-000003 | AM08-HOGOOO-000000 | AM08-JBOGOK-000001 |
AM08-LGFFFE-000001 | AM08-LTBBEE-000002 | AM08-OBJELL-000001 | AM08-OBLLAG-000001 |
AM08-OCRRRR-000000 | AM08-OCTTLE-000001 | AM08-OGCOAA-000001 | AM08-OGFFEE-000001 |
AM08-OGGGGF-000001 | AM08-OGGGGO-000001 | AM08-OHCCBA-000000 | AM08-OHHGGF-000000 |
AM08-OOCCGG-000001 | AM08-OOFEFC-000000 | AM08-OOGGBF-000000 | AM08-OOGGGC-000001 |
AM08-OOGGGG-000003 | AM08-OOGGHL-000001 | AM08-OOHGFE-000000 | AM08-OOHHEE-000000 |
AM08-OOLLAG-000001 | AM08-OOOBGG-000001 | AM08-OOOBTT-000001 | AM08-OOOGHH-000000 |
AM08-OOOHHH-000000 | AM08-OOOOGG-000000 | AM08-OOOOHH-000000 | AM08-ORRFLL-000000 |
AM08-RCCGGG-000001 | AM08-RRBHHH-000001 |
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。