従来のシリーズよりも、体積半分にした画期的シリーズ。高調波対応、高効率、小型、多機能、
バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
入力電圧:AC85~264V 1φ or DC120~350V
モデル | 最大出力電力 | DC出力 | |
---|---|---|---|
ACIN 100V | ACIN 200V | ||
PBA1000F-3R3 | 660W | 3.3V 200A | 3.3V 200A |
PBA1000F-5 | 1000W | 5V 200A | 5V 200A |
PBA1000F-7R5 | 1005W | 7.5V 134A | 7.5V 134A |
PBA1000F-12 | 1056W | 12V 88A | 12V 88A |
PBA1000F-15 | 1050W | 15V 70A | 15V 70A |
PBA1000F-24 | 1056W | 24V 44A | 24V 44(51)A |
PBA1000F-36 | 1044W | 36V 29A | 36V 29A |
PBA1000F-48 | 1056W | 48V 22A | 48V 22A |
※PBA1000Fシリーズは、標準でケースカバー付き
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~2ヶ | 3ヶ以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
PBA1000F-3R3 | 660W | 3.3V 200A | ||||
PBA1000F-5 | 1000W | 5V 200A | ||||
PBA1000F-7R5 | 1005W | 7.5V 134A | ||||
PBA1000F-12 | 1056W | 12V 88A | ||||
PBA1000F-15 | 1050W | 15V 70A | ||||
PBA1000F-24 | 1056W | 24V 44A | ||||
PBA1000F-36 | 1044W | 36V 29A | ||||
PBA1000F-48 | 1056W | 48V 22A |
PBA10Fシリーズ PBA15Fシリーズ
PBA30Fシリーズ PBA50Fシリーズ
PBA75Fシリーズ
PBA100Fシリーズ
PBA150Fシリーズ PBA300Fシリーズ PBA600Fシリーズ PBA1000Fシリーズ PBA1500Fシリーズ
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※標準品の在庫がない場合は、準標準電源もご確認下さい
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。