フルブリック、DC24V,48V入力のDC/DCコンバータ。
400~700Wの大電力出力が可能。高信頼を要求される、情報・通信システムにも最適。
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | MOQ | 在庫 | 1~4ヶ | 5ヶ以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CDS6002412 | 600W | 12.5V 48A | 1 | ![]() | |||
CDS6002412-M (ヒートシンク取付穴) | 600W | 12.5V 48A | 1 | ![]() | |||
CDS6002412H (高効率) | 600W | 12.5V 48A | 1 | ![]() | |||
CDS6002412H-M (高効率、ヒートシンク取付穴) | 600W | 12.5V 48A | 1 | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | MOQ | 在庫 | 1~4ヶ | 5ヶ以上 |
CDS6002428 | 616W | 28V 22A | 1 | ![]() | |||
CDS6002428-M (ヒートシンク取付穴) | 616W | 28V 22A | 1 | ![]() | |||
CDS6002428H (高効率) | 616W | 28V 22A | 1 | ![]() | |||
CDS6002428H-M (高効率、ヒートシンク取付穴) | 616W | 28V 22A | 1 | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | MOQ | 在庫 | 1~4ヶ | 5ヶ以上 |
CDS6004812 | 700W | 12.5V 56A | 1 | ![]() | |||
CDS6004812-M (ヒートシンク取付穴) | 700W | 12.5V 56A | 1 | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | MOQ | 在庫 | 1~4ヶ | 5ヶ以上 |
CDS6004828 | 700W | 28V 25A | 1 | ![]() | |||
CDS6004828-M (ヒートシンク取付穴) | 700W | 28V 25A | 1 | ![]() |
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※表示は消費税抜き価格です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。