推奨ノイズフィルタ:
NAC-06-472
シンプルな電源本来の機能に絞った基板型電源。LCAシリーズのフルレンジ入力対応。
10W~300Wまであり、LDA300は300W電源としては最もリーズナブル。ピーク対応あり。
入力電圧:AC85~132V /170~264V 1φ
モデル | 最大出力電力 | DC出力 | ケースカバー付型番 |
---|---|---|---|
LDA150W-3 | 90W | 3V 30A | LDA150W-3-SN |
LDA150W-5 | 150W | 5V 30A | LDA150W-5-SN |
LDA150W-9 | 153W | 9V 17A | LDA150W-9-SN |
LDA150W-12 | 150W | 12V 12.5A | LDA150W-12-SN |
LDA150W-15 | 150W | 15V 10A | LDA150W-15-SN |
LDA150W-18 | 153W | 18V 8.5A | LDA150W-18-SN |
LDA150W-24 | 151.2W | 24V 6.3A | LDA150W-24-SN |
LDA150W-24-H | 151.2W | 24V 6.3(10)A | LDA150W-5-SNH |
LDA150W-30 | 150W | 30V 5A | LDA150W-30-SN |
LDA150W-48 | 144W | 48V 3A | LDA150W-48-SN |
※一般交差:±1 ※質量:510g max(シャーシ・カバー含まず) ※基盤:ガラスコンポジット(CEM3)
※シャーシ・カバーはオプション(表面処理:亜鉛メッキ) ※電源取付穴締付けトルク:1.5N・m(16kgf・cm)max
リモートコントロール仕様にはシャーシ・カバーは取り付けられません
入出力コネクタ | 適合ハウジング | ターミナル | ||
---|---|---|---|---|
CN1 | B3P5-VH | VHR-5N | リール | SVH-21T-P1.1 |
バルク | BVH-21T-P1.1 | |||
CN2 | B6P-VH | VHR-6N | リール | SVH-21T-P1.1 |
バルク | BVH-21T-P1.1 | |||
CN3 | B7P-VH-A | VHR-7N | リール | SVH-21T-P1.1 |
バルク | BVH-21T-P1.1 | |||
CN4 | B2B-XH-A | XHP-2 | リール | SXH-001T-P0.6 |
バルク | BXH-001T-P0.6 |
※メーカー:日本圧着端子
CN-1 | CN-2 | CN-3 | CN-4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピン番号 | 入力 | ピン番号 | 出力 | ピン番号 | 出力; | ピン番号 | リモートコントロール |
1 | AC(L) | 1~6 | +V | 1~6 | -V | 1 | RC(+) |
2 | - | 2 | RC(-) | ||||
3 | AC(N) | ||||||
4 | - | ||||||
5 | FG |
※CN1の2、4番ピンなし ※CN2、CN3は、1ピン当り5A以下で使用してください
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~4ヶ | 5ヶ以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
LDA150W-3 | 90W | 3V 30A | ![]() | |||
LDA150W-3-SN (シャーシ・カバー付) | 90W | 3V 30A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~4ヶ | 5ヶ以上 |
LDA150W-5 | 150W | 5V 30A | ![]() | |||
LDA150W-5-S (シャーシ付) | 150W | 5V 30A | ![]() | |||
LDA150W-5-SN (シャーシ・カバー付) | 150W | 5V 30A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~4ヶ | 5ヶ以上 |
LDA150W-9 | 153W | 9V 17A | ![]() | |||
LDA150W-9-S (シャーシ付) | 153W | 9V 17A | ![]() | |||
LDA150W-9-SN (シャーシ・カバー付) | 153W | 9V 17A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~4ヶ | 5ヶ以上 |
LDA150W-12 | 150W | 12V 12.5A | ![]() | |||
LDA150W-12-S (シャーシ付) | 150W | 12V 12.5A | ![]() | |||
LDA150W-12-SN (シャーシ・カバー付) | 150W | 12V 12.5A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~4ヶ | 5ヶ以上 |
LDA150W-15 | 150W | 15V 10A | ![]() | |||
LDA150W-15-S (シャーシ付) | 150W | 15V 10A | ![]() | |||
LDA150W-15-SN (シャーシ・カバー付) | 150W | 15V 10A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~4ヶ | 5ヶ以上 |
LDA150W-18 | 153W | 18V 8.5A | ![]() | |||
LDA150W-18-S (シャーシ付) | 153W | 18V 8.5A | ![]() | |||
LDA150W-18-SN (シャーシ・カバー付) | 153W | 18V 8.5A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~4ヶ | 5ヶ以上 |
LDA150W-24 | 151.2W | 24V 6.3A | ![]() | |||
LDA150W-24-S (シャーシ付) | 151.2W | 24V 6.3A | ![]() | |||
LDA150W-24-SN (シャーシ・カバー付) | 151.2W | 24V 6.3A | ![]() | |||
LDA150W-24-H | 151.2W | 24V 6.3(10)A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~4ヶ | 5ヶ以上 |
LDA150W-30 | 150W | 30V 5A | ![]() | |||
LDA150W-30-S (シャーシ付) | 150W | 30V 5A | ![]() | |||
LDA150W-30-SN (シャーシ・カバー付) | 150W | 30V 5A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~4ヶ | 5ヶ以上 |
LDA150W-48 | 144W | 48V 3A | ![]() | |||
LDA150W-48-S (シャーシ付) | 144W | 48V 3A | ![]() | |||
LDA150W-48-SN (シャーシ・カバー付) | 144W | 48V 3A | ![]() |
LDA10Fシリーズ LDA15Fシリーズ LDA30Fシリーズ LDA50Fシリーズ LDA75Fシリーズ LDA100Wシリーズ LDA300Wシリーズ
※標準品の在庫がない場合は、準標準電源もご確認下さい
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。