推奨ノイズフィルタ:
NAC-06-472
シンプルな電源本来の機能に絞った基板型電源。LCAシリーズのフルレンジ入力対応。
10W~300Wまであり、LDA300は300W電源としては最もリーズナブル。ピーク対応あり。
入力電圧:AC85~264V 1φ or 110~370V
モデル | 最大出力電力 | DC出力 | ケースカバー付型番 |
---|---|---|---|
LDA50F-3 | 30W | 3V 10A | LDA50F-3-SN |
LDA50F-5 | 50W | 5V 10A | LDA50F-5-SN |
LDA50F-9 | 50.4W | 9V 5.6A | LDA50F-9-SN |
LDA50F-12 | 51.6W | 12V 4.3A | LDA50F-12-SN |
LDA50F-15 | 52.5W | 15V 3.5A | LDA50F-15-SN |
LDA50F-18 | 50.4W | 18V 2.8A | LDA50F-18-SN |
LDA50F-24 | 50.4W | 24V 2.1A | LDA50F-24-SN |
LDA50F-24-H | 50.4W | 24V 2.1(3)A | LDA50F-24-SNH |
LDA50F-30 | 51W | 30V 1.7A | LDA50F-30-SN |
入出力コネクタ | 適合ハウジング | ターミナル | ||
---|---|---|---|---|
CN1 | B3P5-VH | VHR-5N | リール | SVH-21T-P1.1 |
バルク | BVH-21T-P1.1 | |||
CN2 | B4P-VH | VHR-4N | リール | SVH-21T-P1.1 |
バルク | BVH-21T-P1.1 | |||
CN3 | B2B-XH-A | XHP-2 | リール | SXH-001T-P0.6 |
バルク | BXH-001T-P0.6 |
※メーカー:日本圧着端子
CN-1 | CN-2 | CN-3 | |||
---|---|---|---|---|---|
ピン番号 | 入力 | ピン番号 | 出力 | ピン番号 | リモートコントロール |
1 | AC(L) | 1 | -V | 1 | RC(+) |
2 | - | 2 | -V | 2 | RC(-) |
3 | AC(N) | 3 | +V | ||
4 | - | 4 | +V | ||
5 | FG |
※CN1の2、4番ピンなし ※CN2は、1ピン当り5A以下で使用してください
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
LDA50F-3 | 30W | 3V 10A | ![]() | |||
LDA50F-3-S (シャーシ付) | 30W | 3V 10A | ![]() | |||
LDA50F-3-SN (シャーシ・カバー付) | 30W | 3V 10A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
LDA50F-5 | 50W | 5V 10A | ![]() | |||
LDA50F-5-S (シャーシ付) | 50W | 5V 10A | ![]() | |||
LDA50F-5-SN (シャーシ・カバー付) | 50W | 5V 10A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
LDA50F-9 | 50.4W | 9V 5.6A | ![]() | |||
LDA50F-9-S (シャーシ付) | 50.4W | 9V 5.6A | ![]() | |||
LDA50F-9-SN (シャーシ・カバー付) | 50.4W | 9V 5.6A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
LDA50F-12 | 51.6W | 12V 4.3A | ![]() | |||
LDA50F-12-S (シャーシ付) | 51.6W | 12V 4.3A | ![]() | |||
LDA50F-12-SN (シャーシ・カバー付) | 51.6W | 12V 4.3A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
LDA50F-15 | 52.5W | 15V 3.5A | ![]() | |||
LDA50F-15-S (シャーシ付) | 52.5W | 15V 3.5A | ![]() | |||
LDA50F-15-SN (シャーシ・カバー付) | 52.5W | 15V 3.5A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
LDA50F-18 | 50.4W | 18V 2.8A | ![]() | |||
LDA50F-18-S (シャーシ付) | 50.4W | 18V 2.8A | ![]() | |||
LDA50F-18-SN (シャーシ・カバー付) | 50.4W | 18V 2.8A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
LDA50F-24 | 50.4W | 24V 2.1A | ![]() | |||
LDA50F-24-S (シャーシ付) | 50.4W | 24V 2.1A | ![]() | |||
LDA50F-24-SN (シャーシ・カバー付) | 50.4W | 24V 2.1A | ![]() | |||
LDA50F-24-H | 50.4W | 24V 2.1(3)A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
LDA50F-30 | 51W | 30V 1.7A | ![]() | |||
LDA50F-30-S (シャーシ付) | 51W | 30V 1.7A | ![]() | |||
LDA50F-30-SN (シャーシ・カバー付) | 51W | 30V 1.7A | ![]() |
LDA10Fシリーズ LDA15Fシリーズ LDA30Fシリーズ LDA75Fシリーズ LDA100Wシリーズ LDA150Wシリーズ LDA300Wシリーズ
※標準品の在庫がない場合は、準標準電源もご確認下さい
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。