ベストセラーLDA/LEAシリーズの小型・軽量基板単体電源。
LDA/LEA面積比で28~38%の小型化を実現。10~300Wのラインナップ。
入力電圧:AC85~264V 1φ
モデル | 最大出力電力 | DC出力 | カバー付型番 |
---|---|---|---|
LFA150F-12 | 150W | 12V 12.5A | LFA150F-12-SN |
LFA150F-15 | 150W | 15V 10A | LFA150F-15-SN |
LFA150F-24 | 151.2W | 24V 6.3A | LFA150F-24-SN |
LFA150F-24-H | 151.2(189.6)W | 24V 6.3(7.9)A | LFA150F-24-HSN |
LFA150F-36 | 151.2W | 36V 4.2A | LFA150F-36-SN |
LFA150F-48 | 153.6W | 48V 3.2A | LFA150F-48-SN |
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
LFA150F-3R3-Y (ボリューム付) | 99W | 3.3V 30A | ![]() | |||
LFA150F-3R3-SNY (シャーシカバー・ボリューム) | 99W | 3.3V 30A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
LFA150F-5-SNY (シャーシカバー・ボリューム) | 150W | 5V 30A | ![]() | |||
LFA150F-5-Y (ボリューム付) | 150W | 5V 30A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
LFA150F-12 | 150W | 12V 12.5A | ![]() | |||
LFA150F-12-S (シャーシ付) | 150W | 12V 12.5A | ![]() | |||
LFA150F-12-SN (シャーシ・カバー付) | 150W | 12V 12.5A | ![]() | |||
LFA150F-12-SNY (シャーシカバー・ボリューム) | 150W | 12V 12.5A | ![]() | |||
LFA150F-12-Y (ボリューム付) | 150W | 12V 12.5A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
LFA150F-15 | 150W | 15V 10A | ![]() | |||
LFA150F-15-S (シャーシ付) | 150W | 15V 10A | ![]() | |||
LFA150F-15-SN (シャーシ・カバー付) | 150W | 15V 10A | ![]() | |||
LFA150F-15-SNY (シャーシカバー・ボリューム) | 150W | 15V 10A | ![]() | |||
LFA150F-15-Y (ボリューム付) | 150W | 15V 10A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
LFA150F-24 | 151.2W | 24V 6.3A | ![]() | |||
LFA150F-24-S (シャーシ付) | 151.2W | 24V 6.3A | ![]() | |||
LFA150F-24-SN (シャーシ・カバー付) | 151.2W | 24V 6.3A | ![]() | |||
LFA150F-24-SNY (シャーシカバー・ボリューム) | 151.2W | 24V 6.3A | ![]() | |||
LFA150F-24-Y (ボリューム付) | 151.2W | 24V 6.3A | ![]() | |||
LFA150F-24-H (ピーク電流対応) | 151.2W (189.6W) | 24V 6.3A (7.9A) | ![]() | |||
LFA150F-24-HSN (ピーク・シャーシ・カバー) | 151.2W (189.6W) | 24V 6.3A (7.9A) | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
LFA150F-36 | 151.2W | 36V 4.2A | ![]() | |||
LFA150F-36-S (シャーシ付) | 151.2W | 36V 4.2A | ![]() | |||
LFA150F-36-SN (シャーシ・カバー付) | 151.2W | 36V 4.2A | ![]() | |||
LFA150F-36-SNY (シャーシカバー・ボリューム) | 151.2W | 36V 4.2A | ![]() | |||
LFA150F-36-Y (ボリューム付) | 151.2W | 36V 4.2A | ![]() | |||
品名 | 最大出力電力 | DC出力 | 仕様 | 在庫 | 1~9ヶ | 10ヶ以上 |
LFA150F-48 | 153.6W | 48V 3.2A | ![]() | |||
LFA150F-48-S (シャーシ付) | 153.6W | 48V 3.2A | ![]() | |||
LFA150F-48-SN (シャーシ・カバー付) | 153.6W | 48V 3.2A | ![]() | |||
LFA150F-48-SNY (シャーシカバー・ボリューム) | 153.6W | 48V 3.2A | ![]() | |||
LFA150F-48-Y (ボリューム付) | 153.6W | 48V 3.2A | ![]() |
LFA10Fシリーズ
LFA15Fシリーズ LFA30Fシリーズ
LFA50Fシリーズ
LFA100Fシリーズ LFA150Fシリーズ
LFA240Fシリーズ
※標準品の在庫がない場合は、準標準電源もご確認下さい
※データシート(PDF)は、メーカーで予告なく仕様変更される場合がありますのでご了承ください。
※表示価格は、税抜単価(カッコ内は税込単価)です。
※大量ロットでの購入を希望される方はお気軽にご相談下さい。